James Harden n’était pas forcément la seule idée des Cavaliers pour secouer leur effectif. D’après Cleveland.com, avant de foncer sur le vétéran, les dirigeants de l’Ohio avaient étudié plusieurs options pour tourner la page Darius Garland, alors que l’organisation se préparait à un échec prématuré en playoffs.
La première menait à Derrick White. Cleveland s’est demandé si Boston pouvait ouvrir la porte à un transfert de son arrière, alors que Brad Stevens avait déjà bien secoué l’effectif des Celtics. Mais le retour accéléré de Jayson Tatum, après sa rupture du tendon d’Achille, a fermé l’hypothèse.
L’autre piste était Jrue Holiday, du côté de Portland. Sur le papier, l’ancien meneur des Bucks et des Celtics cochait beaucoup de cases : défense extérieure, expérience, CV de champion. Mais Cleveland a finalement estimé qu’il n’était pas un moteur offensif assez fiable pour porter l’attaque au niveau supérieur.
En quête d’un stabilisateur
C’est donc vers James Harden que les Cavs sont revenus. Un choix sans doute imparfait, mais Cleveland voulait alors un créateur pour stabiliser une équipe en plein doute.
« Nous n’avons pas effectué un transfert pour récupérer le James Harden MVP », a d’ailleurs rappelé Koby Altman. « Nous avons récupéré James Harden en fin de carrière, qui s’est transformé en l’un des meilleurs meneurs de la ligue. Il nous a stabilisés. Nous n’aurions pas atteint la finale de conférence sans James. »
James Harden peut également offrir une certaine marge financière à la franchise de l’Ohio : s’il décline sa « player option » à 42.3 millions de dollars (qui n’est garantie qu’à hauteur de 13.3 millions de dollars…) pour signer un nouveau contrat moins élevé annuellement, Cleveland pourrait repasser sous le « second apron ».
| James Harden | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2009-10 | OKC | 76 | 22:52 | 40.3 | 37.5 | 80.8 | 0.6 | 2.6 | 3.2 | 1.8 | 2.6 | 1.1 | 1.4 | 0.3 | 9.9 |
| 2010-11 | OKC | 82 | 26:42 | 43.6 | 34.9 | 84.3 | 0.5 | 2.6 | 3.1 | 2.1 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 12.2 |
| 2011-12 | OKC | 62 | 31:23 | 49.1 | 39.0 | 84.6 | 0.5 | 3.6 | 4.1 | 3.7 | 2.4 | 1.0 | 2.2 | 0.2 | 16.8 |
| 2012-13 | HOU | 78 | 38:16 | 43.8 | 36.8 | 85.1 | 0.8 | 4.1 | 4.9 | 5.8 | 2.3 | 1.8 | 3.8 | 0.5 | 25.9 |
| 2013-14 | HOU | 73 | 38:02 | 45.6 | 36.6 | 86.6 | 0.8 | 3.9 | 4.7 | 6.1 | 2.4 | 1.6 | 3.6 | 0.4 | 25.4 |
| 2014-15 | HOU | 81 | 36:48 | 44.0 | 37.5 | 86.8 | 0.9 | 4.7 | 5.7 | 7.0 | 2.6 | 1.9 | 4.0 | 0.7 | 27.4 |
| 2015-16 | HOU | 82 | 38:07 | 43.9 | 35.9 | 86.0 | 0.8 | 5.3 | 6.1 | 7.5 | 2.8 | 1.7 | 4.6 | 0.6 | 29.0 |
| 2016-17 | HOU | 81 | 37:13 | 44.0 | 34.7 | 84.7 | 1.2 | 7.0 | 8.1 | 11.2 | 2.7 | 1.5 | 5.7 | 0.5 | 29.1 |
| 2017-18 | HOU | 72 | 35:26 | 44.9 | 36.7 | 85.8 | 0.6 | 4.8 | 5.4 | 8.8 | 2.3 | 1.8 | 4.4 | 0.7 | 30.4 |
| 2018-19 | HOU | 78 | 36:45 | 44.2 | 36.8 | 87.9 | 0.8 | 5.8 | 6.6 | 7.5 | 3.1 | 2.0 | 5.0 | 0.7 | 36.1 |
| 2019-20 | HOU | 68 | 36:31 | 44.4 | 35.5 | 86.5 | 1.0 | 5.5 | 6.6 | 7.5 | 3.3 | 1.8 | 4.5 | 0.9 | 34.3 |
| 2020-21 | HOU | 8 | 36:15 | 44.4 | 34.7 | 88.3 | 0.6 | 4.5 | 5.1 | 10.4 | 1.8 | 0.9 | 4.3 | 0.8 | 24.8 |
| 2020-21 | BKN | 36 | 36:38 | 47.1 | 36.6 | 85.6 | 0.8 | 7.7 | 8.5 | 10.9 | 2.4 | 1.3 | 4.0 | 0.8 | 24.6 |
| 2021-22 | BKN | 44 | 36:59 | 41.4 | 33.2 | 86.9 | 1.0 | 7.0 | 8.0 | 10.2 | 2.4 | 1.3 | 4.8 | 0.7 | 22.5 |
| 2021-22 | PHI | 21 | 37:43 | 40.2 | 32.6 | 89.2 | 0.6 | 6.5 | 7.1 | 10.5 | 2.3 | 1.2 | 3.4 | 0.2 | 21.0 |
| 2022-23 | PHI | 58 | 36:49 | 44.1 | 38.5 | 86.7 | 0.7 | 5.4 | 6.1 | 10.7 | 1.9 | 1.2 | 3.4 | 0.5 | 21.0 |
| 2023-24 | LAC | 72 | 34:18 | 42.8 | 38.1 | 87.8 | 0.5 | 4.7 | 5.1 | 8.5 | 1.8 | 1.1 | 2.6 | 0.8 | 16.6 |
| 2024-25 | LAC | 79 | 35:18 | 41.0 | 35.2 | 87.4 | 0.7 | 5.1 | 5.8 | 8.7 | 2.1 | 1.5 | 4.3 | 0.7 | 22.8 |
| 2025-26 | CLE | 26 | 33:48 | 46.6 | 43.5 | 84.0 | 0.5 | 4.3 | 4.8 | 7.7 | 2.1 | 0.8 | 3.2 | 0.5 | 20.5 |
| 2025-26 | LAC | 44 | 35:26 | 41.9 | 34.7 | 90.1 | 0.6 | 4.2 | 4.8 | 8.1 | 1.9 | 1.3 | 3.7 | 0.4 | 25.4 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.



