Si Luka Doncic pourrait finalement être en sélection nationale lors de la deuxième fenêtre des qualifications pour la Coupe du monde 2027 cet été, Nikola Jokic, lui, sera bien présent pour la Serbie en juillet et août.
C’est le sélectionneur national, Dusan Alimpijevic, qui a vendu la mèche. Il faut dire que contrairement aux trois dernières années passées, le triple MVP n’a pas fait un long parcours en playoffs puisque les Nuggets ont été sortis dès le premier tour contre Minnesota.
Forcément une bonne nouvelle pour les Serbes qui devront, en revanche, sûrement se passer de Bogdan Bogdanovic pour le début des qualifications. Ce dernier vient de connaître une saison très compliquée aux Clippers, avec des blessures et seulement 23 matches disputés.
« C’est différent pour Bogdan. Il doit régler certaines questions avec son club, ainsi que quelques petits soucis de santé », précise Dusan Alimpijevic, l’arrière ayant une dernière année de contrat à Los Angeles mais qui est uniquement activable par la franchise. « Je peux assurer qu’il ne participera pas au stage de juillet, mais qu’il sera aux côtés de l’équipe lors du stage d’août. »
| Nikola Jokić | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2015-16 | DEN | 80 | 21:40 | 51.2 | 33.3 | 81.1 | 2.3 | 4.7 | 7.0 | 2.4 | 2.6 | 1.0 | 1.3 | 0.6 | 10.0 |
| 2016-17 | DEN | 73 | 28:25 | 57.8 | 32.4 | 82.5 | 2.9 | 6.9 | 9.8 | 4.9 | 2.9 | 0.8 | 2.3 | 0.8 | 16.7 |
| 2017-18 | DEN | 75 | 32:34 | 49.9 | 39.6 | 85.0 | 2.6 | 8.1 | 10.7 | 6.1 | 2.8 | 1.2 | 2.8 | 0.8 | 18.5 |
| 2018-19 | DEN | 80 | 31:18 | 51.1 | 30.7 | 82.1 | 2.9 | 8.0 | 10.8 | 7.3 | 2.9 | 1.4 | 3.1 | 0.7 | 20.1 |
| 2019-20 | DEN | 73 | 32:00 | 52.8 | 31.4 | 81.7 | 2.3 | 7.5 | 9.7 | 7.0 | 3.0 | 1.2 | 3.1 | 0.6 | 19.9 |
| 2020-21 | DEN | 72 | 34:33 | 56.6 | 38.8 | 86.8 | 2.8 | 8.0 | 10.8 | 8.3 | 2.7 | 1.3 | 3.1 | 0.7 | 26.4 |
| 2021-22 | DEN | 74 | 33:28 | 58.3 | 33.7 | 81.0 | 2.8 | 11.0 | 13.8 | 7.9 | 2.6 | 1.5 | 3.8 | 0.9 | 27.1 |
| 2022-23 | DEN | 69 | 33:40 | 63.2 | 38.3 | 82.2 | 2.4 | 9.4 | 11.8 | 9.8 | 2.5 | 1.3 | 3.6 | 0.7 | 24.5 |
| 2023-24 | DEN | 79 | 34:39 | 58.3 | 35.9 | 81.7 | 2.8 | 9.5 | 12.4 | 9.0 | 2.5 | 1.4 | 3.0 | 0.9 | 26.4 |
| 2024-25 | DEN | 70 | 36:44 | 57.6 | 41.7 | 80.0 | 2.9 | 9.9 | 12.7 | 10.2 | 2.3 | 1.8 | 3.3 | 0.6 | 29.6 |
| 2025-26 | DEN | 65 | 34:51 | 56.9 | 38.0 | 83.1 | 3.0 | 9.9 | 12.9 | 10.7 | 2.7 | 1.4 | 3.7 | 0.8 | 27.7 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.




