Sacré champion NBA et MVP des Finals avec les Knicks, Jalen Brunson va désormais devoir passer par la case récupération. Selon plusieurs médias américains, dont ESPN et le New York Post, le meneur de New York a subi une intervention chirurgicale afin de soigner une blessure au poignet, à la main et à l’avant-bras gauches.
Il s’agissait donc de sa main de tir, et surtout d’une gêne qu’il avait choisi de supporter tout au long des playoffs. Ce qui rend encore plus impressionnante sa campagne jusqu’au titre, conclue par un trophée de MVP des Finals.
Une absence estimée entre six et huit semaines
Bonne nouvelle pour les Knicks : cette opération ne devrait pas compromettre le début de la prochaine saison. Les premières estimations évoquent ainsi une convalescence de six à huit semaines, avec l’objectif de permettre à Jalen Brunson de reprendre progressivement les activités basket plus tard dans l’été.
À ce stade, sa présence lors de la soirée d’ouverture, qui devrait aussi être celle de la remise des bagues, ne semble donc pas remise en question.
| Jalen Brunson | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2018-19 | DAL | 73 | 21:48 | 46.7 | 34.8 | 72.5 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 3.2 | 1.7 | 0.5 | 1.2 | 0.1 | 9.3 |
| 2019-20 | DAL | 57 | 17:56 | 46.6 | 35.8 | 81.3 | 0.4 | 2.0 | 2.4 | 3.3 | 1.3 | 0.4 | 1.2 | 0.1 | 8.2 |
| 2020-21 | DAL | 68 | 24:57 | 52.3 | 40.5 | 79.5 | 0.4 | 3.0 | 3.4 | 3.5 | 1.6 | 0.5 | 1.2 | 0.0 | 12.6 |
| 2021-22 | DAL | 79 | 31:57 | 50.2 | 37.3 | 84.0 | 0.5 | 3.4 | 3.9 | 4.8 | 1.9 | 0.8 | 1.6 | 0.0 | 16.3 |
| 2022-23 | NY | 68 | 34:59 | 49.1 | 41.6 | 82.9 | 0.6 | 3.0 | 3.5 | 6.2 | 2.2 | 0.9 | 2.1 | 0.2 | 24.0 |
| 2023-24 | NY | 77 | 35:24 | 47.9 | 40.1 | 84.7 | 0.6 | 3.1 | 3.6 | 6.7 | 1.9 | 0.9 | 2.4 | 0.2 | 28.7 |
| 2024-25 | NY | 65 | 35:24 | 48.8 | 38.3 | 82.1 | 0.4 | 2.5 | 2.9 | 7.3 | 2.1 | 0.9 | 2.5 | 0.1 | 26.0 |
| 2025-26 | NY | 74 | 35:00 | 46.7 | 36.9 | 84.1 | 0.4 | 2.9 | 3.3 | 6.8 | 2.3 | 0.8 | 2.4 | 0.1 | 26.0 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.




