Désormais menés 2-1 par le Thunder, après avoir empoché le Game 1 et perdu les deux suivants, les Spurs n’auront pas le droit à l’erreur dimanche, à domicile. Pour l’occasion, ils devraient s’appuyer sur leurs deux meneurs gauchers, De’Aaron Fox et Dylan Harper.
C’est en tout cas ce que déclare Mitch Johnson en marge de ce Game 4 de tous les dangers pour son groupe.
« Ils ont quitté le terrain de leur propre chef », a d’abord indiqué le coach de San Antonio. « C’est moi qui les ai sortis et c’est un point positif. Pour l’instant, on s’attend à ce qu’ils soient prêts à jouer. Ils donnent tout ce qu’ils ont pour nous et je les en félicite, car ils se défoncent alors qu’ils ne sont même pas à 100%. Donc voilà où l’on espère en être, jusqu’à preuve du contraire. »
Un soulagement pour Stephon Castle
Incertains pour le Game 3, respectivement à cause d’une blessure à la cheville et au mollet, De’Aaron Fox et Dylan Harper avaient finalement pu tenir leur place. Sans pour autant empêcher la défaite de leur équipe, alors que Fox s’était fait une petite frayeur à la cheville gauche en deuxième mi-temps.
« Je me sens bien, suffisamment bien pour jouer et c’est tout ce qui compte », a toutefois raconté le meneur, après coup. Comme pour calmer les rumeurs – prématurées – de forfait pour le Game 4.
Officiellement absents de « l’injury report » des Spurs pour leur prochain match contre OKC, De’Aaron Fox et Dylan Harper ont d’ailleurs fait un heureux, vendredi soir : Stephon Castle. Qui n’en pouvait plus de gérer (et perdre…) le ballon à lui seul.
« Ça nous aide dans tout ce que nous mettons en place en défense et dans le fait de devoir organiser notre attaque par rapport à la manière dont défend OKC. À la longue, ça devient fatigant, donc pouvoir se reposer les uns sur les autres pendant tout le match, ça nous aide énormément », expliquait ainsi le ROY 2025, concernant la reprise de ses deux coéquipiers.
Du côté de Victor Wembanyama, apparu frustré après le Game 3, on regrettait plutôt de ne pas être à 100% à ce moment de la saison : « Ça me peine de les voir souffrir, mais j’ai confiance dans le fait qu’ils seront bientôt rétablis. Ils doivent prendre soin d’eux et, comme on l’a toujours fait, notamment dans le Game 1, on va assurer leurs arrières. »
| Tirs | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Bp | Int | Ct | Fte | Pts |
| Victor Wembanyama | 64 | 29:09 | 51.2 | 34.9 | 82.7 | 2.0 | 9.5 | 11.5 | 3.1 | 2.4 | 1.0 | 3.1 | 2.4 | 25.0 |
| De’aaron Fox | 72 | 30:59 | 48.6 | 33.2 | 76.0 | 0.6 | 3.2 | 3.8 | 6.2 | 2.3 | 1.2 | 0.3 | 2.3 | 18.6 |
| Stephon Castle | 68 | 29:58 | 47.1 | 33.2 | 73.4 | 1.4 | 3.9 | 5.3 | 7.4 | 3.2 | 1.1 | 0.3 | 3.3 | 16.7 |
| Devin Vassell | 67 | 30:30 | 43.7 | 38.4 | 81.5 | 0.6 | 3.4 | 4.0 | 2.5 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 1.6 | 13.9 |
| Keldon Johnson | 82 | 23:18 | 51.9 | 36.3 | 79.4 | 1.7 | 3.7 | 5.4 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 2.0 | 13.2 |
| Dylan Harper | 69 | 22:35 | 50.5 | 34.3 | 75.6 | 0.8 | 2.6 | 3.4 | 3.9 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 2.0 | 11.8 |
| Julian Champagnie | 82 | 27:38 | 43.7 | 38.1 | 84.4 | 0.9 | 4.9 | 5.8 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 1.6 | 11.1 |
| Harrison Barnes | 77 | 25:48 | 45.6 | 38.8 | 82.9 | 0.8 | 2.0 | 2.8 | 1.9 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 1.1 | 9.9 |
| Luke Kornet | 68 | 21:02 | 64.3 | 0 | 82.5 | 2.7 | 3.4 | 6.1 | 1.9 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 1.8 | 6.5 |
| Carter Bryant | 71 | 11:31 | 40.8 | 33.5 | 71.4 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 4.2 |
| Jeremy Sochan | 28 | 12:47 | 47.5 | 25.7 | 68.8 | 0.9 | 1.7 | 2.6 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 1.8 | 4.1 |
| Kelly Olynyk | 42 | 8:34 | 49.0 | 25.5 | 71.1 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 3.2 |
| Riley Minix | 3 | 2:40 | 66.7 | 33.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 3.0 |
| David Jones Garcia | 11 | 6:11 | 52.0 | 60.0 | 50.0 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 2.9 |
| Lindy Waters Iii | 40 | 7:08 | 37.5 | 34.2 | 66.7 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 2.4 |
| Jordan Mclaughlin | 44 | 6:25 | 41.8 | 42.5 | 85.7 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 2.0 |
| Harrison Ingram | 7 | 3:43 | 83.3 | 100.0 | 0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.6 |
| Stanley Umude | 2 | 3:30 | 50.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| Bismack Biyombo | 25 | 5:38 | 60.0 | 0 | 71.4 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 0.9 |
| Mason Plumlee | 6 | 7:50 | 100.0 | 0 | 50.0 | 1.2 | 1.0 | 2.2 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 1.2 | 0.8 |



