La carrière de Maxi Kleber est constamment freinée par les blessures depuis plusieurs saisons. L’ancien intérieur shooteur des Mavericks n’a ainsi disputé que 157 rencontres au cours des quatre derniers exercices et, depuis 2022/23, il n’a jamais joué plus de 43 matches sur une saison !
Libre cet été, il n’a toujours pas trouvé de nouvelle équipe et la suite de sa carrière pourrait désormais s’écrire loin de la NBA. D’après le journaliste Moshe Barda, l’Allemand serait en effet dans le viseur de l’Hapoel Tel-Aviv.
Ce serait un retour sur le Vieux Continent pour l’intérieur de 34 ans, qui avait commencé sa carrière professionnelle en Allemagne, notamment à Würzburg puis au Bayern Munich, avant de passer également par l’Espagne. Il avait finalement rejoint Dallas en 2017.
Après huit saisons au Texas, Maxi Kleber avait été envoyé aux Lakers avec Luka Doncic. Sans se relancer à Los Angeles, puisqu’il n’a compilé que 2 points de moyenne à 23% de réussite à 3-points en dix minutes la saison passée.
| Maxi Kleber | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2017-18 | DAL | 72 | 16:45 | 48.9 | 31.3 | 74.6 | 1.0 | 2.3 | 3.3 | 0.7 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 5.4 |
| 2018-19 | DAL | 71 | 21:09 | 45.3 | 35.3 | 78.4 | 1.3 | 3.4 | 4.6 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 6.8 |
| 2019-20 | DAL | 74 | 25:32 | 46.1 | 37.3 | 84.9 | 1.5 | 3.7 | 5.2 | 1.2 | 2.4 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 9.1 |
| 2020-21 | DAL | 50 | 26:49 | 42.2 | 41.0 | 91.9 | 0.9 | 4.3 | 5.2 | 1.4 | 2.1 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 7.1 |
| 2021-22 | DAL | 59 | 24:35 | 39.8 | 32.5 | 70.8 | 1.2 | 4.7 | 5.9 | 1.2 | 2.3 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 7.0 |
| 2022-23 | DAL | 37 | 25:08 | 45.6 | 34.8 | 71.1 | 0.8 | 2.8 | 3.6 | 1.4 | 2.3 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 5.9 |
| 2023-24 | DAL | 43 | 20:15 | 43.2 | 34.8 | 70.2 | 0.7 | 2.6 | 3.3 | 1.6 | 1.8 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 4.4 |
| 2024-25 | DAL | 34 | 18:44 | 38.5 | 26.5 | 76.2 | 0.7 | 2.1 | 2.8 | 1.3 | 1.9 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 3.0 |
| 2025-26 | LAL | 43 | 10:43 | 45.2 | 23.1 | 53.8 | 0.8 | 1.1 | 2.0 | 0.6 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 2.0 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.



