Absent de NBA depuis la fin de la saison 2023/24, Robert Covington entame une nouvelle étape de sa carrière. Non pas sur les parquets, mais dans les bureaux puisque l’ancien ailier des Sixers revient à Tennessee State University (TSU), où il a évolué entre 2009 et 2013, pour devenir « Chief Basketball Officer ».
« J’ai TSU dans le sang et cela a toujours été le cas », explique-t-il dans le communiqué de l’université. « C’est une nouvelle étape pour laquelle je suis extrêmement reconnaissant. Je me sens privilégié de faire partie de ce programme à temps plein et j’ai hâte de voir ce que nous pouvons bâtir ensemble. C’est plus important que le basket puisqu’il s’agit de TSU, de notre communauté et de notre programme. Il faut construire quelque chose de spécial et de durable. Le meilleur reste à venir. »
Son rôle ne se limitera d’ailleurs pas aux opérations de l’équipe. Robert Covington participera aux relations avec les joueurs, aux activités du programme ainsi qu’aux relations avec le campus et la communauté. Il accompagnera aussi les joueurs dans leur développement professionnel, social et personnel, tout en servant de relais avec leurs familles.
Le retour là où tout a commencé
« Robert Covington est un pilier important de l’histoire de TSU et des HBCU », souligne Nolan Smith, l’entraîneur de Tennessee State. « Je suis honoré de le ramener ici. Il va porter plusieurs casquettes et il jouera un rôle essentiel dans notre parcours. Rob fait partie de ma famille depuis ma première année à Nashville et je suis impatient de vivre cette aventure avec une personne qui a donné sa sueur, son sang et ses larmes à TSU. »
Pour Robert Covington, ce retour ressemble aussi fortement à un passage de témoin. Après 11 saisons et 614 matchs en NBA, l’ailier n’a plus joué dans la Grande Ligue depuis son deuxième passage à Philadelphie, où une blessure au genou avait prématurément mis fin à sa saison 2023/24.
Il avait ensuite effectué une brève apparition avec Team USA à la fin de l’année 2024, dans l’espoir notamment de se relancer, sans parvenir à retrouver une franchise NBA.
Un retour sur les parquets paraît désormais très improbable puisque Robert Covington avait déjà confié au printemps qu’il envisageait de prendre sa retraite en 2026. À 35 ans, il retrouve donc TSU, treize ans après avoir quitté l’université pour tenter sa chance chez les professionnels.
| Robert Covington | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2013-14 | HOU | 7 | 5 | 42.9 | 36.4 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 2.3 |
| 2014-15 | PHL | 70 | 28 | 39.6 | 37.4 | 82.0 | 0.9 | 3.6 | 4.5 | 1.5 | 2.7 | 1.4 | 1.8 | 0.4 | 13.5 |
| 2015-16 | PHL | 67 | 28 | 38.5 | 35.3 | 79.1 | 1.0 | 5.3 | 6.3 | 1.5 | 3.5 | 1.6 | 2.1 | 0.6 | 12.8 |
| 2016-17 | PHL | 67 | 32 | 39.9 | 33.3 | 82.2 | 1.4 | 5.1 | 6.5 | 1.5 | 3.0 | 1.9 | 2.0 | 1.0 | 12.9 |
| 2017-18 | PHL | 80 | 32 | 41.3 | 36.9 | 85.3 | 0.7 | 4.7 | 5.4 | 2.0 | 3.0 | 1.7 | 1.6 | 0.9 | 12.6 |
| 2018-19 * | All Teams | 35 | 34 | 43.1 | 37.8 | 76.4 | 0.8 | 4.7 | 5.5 | 1.3 | 3.6 | 2.1 | 1.3 | 1.3 | 13.3 |
| 2018-19 * | MIN | 22 | 35 | 43.3 | 37.2 | 77.3 | 1.0 | 4.8 | 5.7 | 1.5 | 3.7 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 14.5 |
| 2018-19 * | PHL | 13 | 34 | 42.7 | 39.0 | 73.9 | 0.5 | 4.6 | 5.2 | 1.1 | 3.5 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 11.3 |
| 2019-20 * | All Teams | 70 | 31 | 42.2 | 33.5 | 79.8 | 0.9 | 5.7 | 6.6 | 1.3 | 3.1 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 12.4 |
| 2019-20 * | MIN | 48 | 29 | 43.5 | 34.6 | 79.8 | 0.8 | 5.2 | 6.0 | 1.2 | 3.1 | 1.7 | 1.5 | 0.9 | 12.8 |
| 2019-20 * | HOU | 22 | 33 | 39.2 | 31.5 | 80.0 | 1.2 | 6.8 | 8.0 | 1.5 | 3.3 | 1.6 | 1.4 | 2.2 | 11.6 |
| 2020-21 | POR | 70 | 32 | 40.1 | 37.9 | 80.6 | 0.9 | 5.8 | 6.7 | 1.7 | 2.8 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 8.5 |
| 2021-22 * | All Teams | 71 | 27 | 42.0 | 37.8 | 84.1 | 0.8 | 4.7 | 5.5 | 1.3 | 2.7 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 8.5 |
| 2021-22 * | POR | 48 | 30 | 38.1 | 34.3 | 83.3 | 0.9 | 4.9 | 5.7 | 1.4 | 2.8 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 7.6 |
| 2021-22 * | LAC | 23 | 22 | 50.0 | 45.0 | 84.8 | 0.8 | 4.3 | 5.1 | 1.0 | 2.5 | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 10.4 |
| 2022-23 | LAC | 5 | 17 | 42.1 | 30.8 | 100.0 | 0.2 | 4.4 | 4.6 | 1.4 | 2.4 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 5.2 |
| Total | 542 | 30 | 40.7 | 36.0 | 81.4 | 0.9 | 4.9 | 5.8 | 1.5 | 3.0 | 1.6 | 1.5 | 1.0 | 11.5 | |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.




