Avec le départ de Jaylen Brown à Philadelphie, la hiérarchie est désormais clairement établie à Boston : Jayson Tatum est le patron, et Paul George n’a aucune intention de lui contester ce statut.
Arrivé en provenance des Sixers, le vétéran de 36 ans est prêt à seconder et conseiller celui qui l’a longtemps pris comme modèle. Un rôle qu’il connaît déjà parfaitement.
« J’ai déjà joué avec une autre superstar en la personne de Kawhi Leonard. Et j’étais quand même All-Star à ses côtés. Donc je n’ai pas besoin d’être le patron, mais je sais ce que j’apporte », déclare-t-il dans un podcast.
Comme il l’a déjà fait comprendre, Paul George sera au service du collectif chez les Celtics. À 36 ans, ses meilleures années sont derrière lui, mais il a encore beaucoup à apporter. Toujours en quête d’un premier titre, il préfère désormais mettre son expérience au service de l’équipe plutôt que de courir après les distinctions individuelles.
« Je sais que je peux être un scoreur à 20 points si la situation l’exige. Je sais que je peux défendre et éteindre le meilleur joueur adverse si besoin. Je sais que je peux m’élever dans les airs et aller attraper des rebonds quand il le faut », énumère l’ailier. « En gros, je sais parfaitement ce que j’apporte sur le terrain et je n’ai pas besoin d’être catalogué comme le patron de l’équipe. »
Cette polyvalence pourrait justement permettre à Jayson Tatum de se concentrer davantage sur ses responsabilités offensives. Et Paul George entend bien aider son coéquipier à franchir un nouveau cap.
« Je peux toujours contrôler le rythme et laisser mon empreinte sur un match, peu importe mon rôle », estime l’ancienne vedette des Pacers, du Thunder et des Clippers. « Encore une fois, Jayson est le patron. Mais je veux être là pour l’aider à devenir la meilleure version de lui-même et faire partie de la discussion pour le titre de MVP. »
| Paul George | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2010-11 | IND | 61 | 20:44 | 45.3 | 29.7 | 76.2 | 0.6 | 3.1 | 3.7 | 1.1 | 2.1 | 1.0 | 1.1 | 0.4 | 7.8 |
| 2011-12 | IND | 66 | 29:40 | 44.0 | 38.5 | 80.2 | 0.8 | 4.8 | 5.6 | 2.4 | 2.9 | 1.6 | 1.8 | 0.6 | 12.1 |
| 2012-13 | IND | 79 | 37:37 | 41.9 | 36.2 | 80.7 | 1.1 | 6.5 | 7.6 | 4.1 | 2.9 | 1.8 | 2.9 | 0.6 | 17.4 |
| 2013-14 | IND | 80 | 36:14 | 42.4 | 36.4 | 86.4 | 0.8 | 6.0 | 6.8 | 3.5 | 2.5 | 1.9 | 2.8 | 0.3 | 21.7 |
| 2014-15 | IND | 6 | 15:10 | 36.7 | 40.9 | 72.7 | 0.7 | 3.0 | 3.7 | 1.0 | 1.8 | 0.8 | 2.0 | 0.2 | 8.8 |
| 2015-16 | IND | 81 | 34:48 | 41.8 | 37.1 | 86.0 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 4.1 | 2.8 | 1.9 | 3.3 | 0.4 | 23.1 |
| 2016-17 | IND | 75 | 35:51 | 46.2 | 39.4 | 89.8 | 0.8 | 5.8 | 6.6 | 3.3 | 2.7 | 1.6 | 2.9 | 0.4 | 23.7 |
| 2017-18 | OKC | 79 | 36:36 | 43.0 | 40.1 | 82.2 | 0.9 | 4.7 | 5.7 | 3.3 | 2.9 | 2.0 | 2.7 | 0.5 | 21.9 |
| 2018-19 | OKC | 77 | 36:54 | 43.8 | 38.6 | 83.9 | 1.4 | 6.8 | 8.2 | 4.1 | 2.8 | 2.2 | 2.7 | 0.4 | 28.0 |
| 2019-20 | LAC | 48 | 29:34 | 43.9 | 41.2 | 87.6 | 0.5 | 5.2 | 5.7 | 3.9 | 2.4 | 1.4 | 2.6 | 0.4 | 21.5 |
| 2020-21 | LAC | 54 | 33:43 | 46.7 | 41.1 | 86.8 | 0.8 | 5.8 | 6.6 | 5.2 | 2.4 | 1.1 | 3.3 | 0.4 | 23.3 |
| 2021-22 | LAC | 31 | 34:45 | 42.1 | 35.4 | 85.8 | 0.4 | 6.5 | 6.9 | 5.7 | 2.4 | 2.2 | 4.1 | 0.4 | 24.3 |
| 2022-23 | LAC | 56 | 34:38 | 45.7 | 37.1 | 87.1 | 0.8 | 5.3 | 6.1 | 5.1 | 2.8 | 1.5 | 3.1 | 0.4 | 23.8 |
| 2023-24 | LAC | 74 | 33:49 | 47.1 | 41.3 | 90.7 | 0.5 | 4.7 | 5.2 | 3.5 | 2.7 | 1.5 | 2.1 | 0.5 | 22.6 |
| 2024-25 | PHI | 41 | 32:32 | 43.0 | 35.8 | 81.4 | 0.6 | 4.8 | 5.3 | 4.3 | 2.5 | 1.8 | 2.6 | 0.5 | 16.2 |
| 2025-26 | PHI | 37 | 30:41 | 43.9 | 39.2 | 82.0 | 0.5 | 4.8 | 5.3 | 3.6 | 2.3 | 1.7 | 1.7 | 0.4 | 17.3 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.














