Les Knicks peuvent souffler. Inquiets depuis la blessure à la cuisse d’OG Anunoby lors du Game 2 de mercredi, ESPN révèle qu’il ne devrait pas rater trop de temps, puisqu’il ne souffre que d’une légère élongation de l’ischio-jambier droit.
Pour l’heure, aucune date de retour n’a été annoncée et l’ailier, qui suivra un traitement, sera suivi au jour le jour. Il est en tout cas listé « incertain » pour le Game 3 de ce vendredi à Philadelphie, au cours duquel New York va essayer de creuser un écart quasi fatal dans cette demi-finale de conférence.
C’est donc dans les dernières minutes du Game 2 qu’OG Anunoby s’est blessé. Après avoir tenté un dunk, contré par Paul George, il a boité en revenant en défense et il a demandé à quitter le terrain. Laissant son équipe dans le flou.
Déjà gêné par sa cuisse gauche lors des playoffs 2024, le Britannique est freiné au moment où il cartonnait avec les Knicks : 21.4 points, 7.5 rebonds, 1.9 interception, 1.3 passe et 1.1 contre de moyenne (à 62% au shoot et 54% à 3-points !). La franchise new-yorkaise reste surtout sur cinq victoires de suite et elle en aurait bien besoin pour achever au plus vite les Sixers.
| OG Anunoby | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2017-18 | TOR | 74 | 20:01 | 47.1 | 37.1 | 62.9 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 0.7 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 5.9 |
| 2018-19 | TOR | 67 | 20:11 | 45.3 | 33.2 | 58.1 | 0.9 | 2.1 | 2.9 | 0.7 | 2.1 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 7.0 |
| 2019-20 | TOR | 69 | 29:57 | 50.5 | 39.0 | 70.6 | 1.2 | 4.1 | 5.3 | 1.6 | 2.4 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 10.6 |
| 2020-21 | TOR | 43 | 33:20 | 48.0 | 39.8 | 78.4 | 1.3 | 4.3 | 5.5 | 2.2 | 2.7 | 1.5 | 1.7 | 0.7 | 15.9 |
| 2021-22 | TOR | 48 | 36:00 | 44.3 | 36.3 | 75.4 | 1.5 | 4.0 | 5.5 | 2.6 | 2.7 | 1.5 | 1.7 | 0.5 | 17.1 |
| 2022-23 | TOR | 67 | 35:37 | 47.6 | 38.7 | 83.8 | 1.4 | 3.5 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 1.9 | 2.0 | 0.7 | 16.8 |
| 2023-24 | NY | 23 | 34:52 | 48.8 | 39.4 | 79.1 | 1.0 | 3.4 | 4.4 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 14.1 |
| 2023-24 | TOR | 27 | 33:20 | 48.9 | 37.4 | 71.7 | 0.9 | 3.0 | 3.9 | 2.7 | 2.3 | 1.0 | 1.6 | 0.5 | 15.1 |
| 2024-25 | NY | 74 | 36:34 | 47.6 | 37.2 | 81.0 | 1.3 | 3.5 | 4.8 | 2.2 | 2.3 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 18.0 |
| 2025-26 | NY | 67 | 33:12 | 48.4 | 38.6 | 82.8 | 1.3 | 4.0 | 5.2 | 2.2 | 2.4 | 1.6 | 1.8 | 0.7 | 16.7 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.



