Comme entre 2021 et 2022, puis comme depuis 2023, Gary Payton II portera les couleurs des Warriors en 2026/27. ESPN révèle qu’il a accepté d’y rempiler pour 3.9 millions de dollars sur un an, soit le minimum salarial. Offrant donc aux « Dubs » un douzième joueur sous contrat, avec encore une ou deux options possibles pour renforcer leur effectif.
Un choix qui fait sens pour « GPII », qui adore décidément jouer à Golden State et qui ne se voit sans doute plus s’en éloigner, ainsi que pour la franchise californienne, qui complète son banc avec un soldat apprécié par Steve Kerr et qui connaît surtout les systèmes autour de Stephen Curry et Draymond Green.
À 33 ans, Gary Payton II disputera donc une onzième saison en NBA, la septième avec les Warriors, et il continuera d’apporter sa polyvalence sur les postes 1, 2 et 3. Il reste sur un exercice à 7.5 points, 3.6 rebonds et 1.7 passe de moyenne sur une quinzaine de minutes, mais surtout à 58% d’adresse et en 73 matchs. La preuve qu’il a enfin su mettre derrière lui ses pépins physiques.
| Gary Payton II | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2016-17 | MIL | 6 | 16:30 | 36.4 | 11.1 | 60.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 1.5 | 0.5 | 1.7 | 0.7 | 3.3 |
| 2017-18 | LAL | 11 | 10:27 | 41.5 | 30.8 | 16.7 | 0.8 | 1.6 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 3.5 |
| 2017-18 | MIL | 12 | 8:50 | 39.4 | 16.7 | 66.7 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 2.5 |
| 2018-19 | WAS | 3 | 5:20 | 62.5 | 50.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 3.7 | |
| 2019-20 | WAS | 29 | 14:54 | 41.4 | 28.3 | 50.0 | 0.9 | 1.9 | 2.8 | 1.7 | 1.9 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 3.9 |
| 2020-21 | GS | 10 | 4:00 | 76.9 | 50.0 | 75.0 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 2.5 |
| 2021-22 | GS | 71 | 17:34 | 61.6 | 35.8 | 60.3 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 0.9 | 1.8 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 7.1 |
| 2022-23 | GS | 7 | 16:00 | 60.7 | 44.4 | 66.7 | 2.0 | 2.3 | 4.3 | 1.1 | 2.0 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 5.7 |
| 2022-23 | POR | 15 | 17:00 | 58.5 | 52.9 | 100.0 | 0.7 | 1.9 | 2.6 | 1.5 | 1.9 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 4.1 |
| 2023-24 | GS | 44 | 15:27 | 56.3 | 36.4 | 60.9 | 1.0 | 1.5 | 2.6 | 1.1 | 1.8 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 5.5 |
| 2024-25 | GS | 62 | 14:57 | 57.4 | 32.6 | 71.1 | 0.9 | 2.1 | 3.0 | 1.3 | 1.7 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 6.5 |
| 2025-26 | GS | 73 | 15:39 | 58.3 | 29.1 | 65.0 | 1.4 | 2.2 | 3.6 | 1.7 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 7.5 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.




