Comme d’autres dossiers (Jonathan Kuminga, Peyton Watson…), celui de Bennedict Mathurin n’avance guère. Les informations qui sortent sont peu nombreuses et sont toujours à peu près les mêmes. On sait depuis plusieurs semaines que l’ancien d’Indiana est ciblé par plusieurs franchises.
Au premier chef, les Pelicans et les Bulls. De plus, Marc Stein ajoute désormais que les Bucks sont également dans la course. Ses trois franchises discutent actuellement avec les agents de l’arrière, qui est, rappelons-le, libre mais « free agent » protégé.
Les Clippers pourraient donc s’aligner sur n’importe quelle offre extérieure et le converser. Ce n’est pas un scénario à exclure, indique notre confrère, avec un retour qui reste possible, malgré la récente prolongation de Bradley Beal à Los Angeles.
Comme l’ancien leader de Washington sort d’une saison quasi blanche, à cause d’une fracture de la hanche, garder un arrière scoreur comme Bennedict Mathurin ne serait pas une mauvaise idée pour les Californiens.
| Bennedict Mathurin | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2022-23 | IND | 78 | 28:29 | 43.4 | 32.3 | 82.8 | 1.1 | 3.0 | 4.1 | 1.5 | 2.1 | 0.6 | 1.9 | 0.2 | 16.7 |
| 2023-24 | IND | 59 | 26:04 | 44.6 | 37.4 | 82.1 | 1.0 | 2.9 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 0.6 | 1.6 | 0.2 | 14.5 |
| 2024-25 | IND | 72 | 29:51 | 45.8 | 34.0 | 83.1 | 1.2 | 4.1 | 5.3 | 1.9 | 2.3 | 0.7 | 1.9 | 0.3 | 16.1 |
| 2025-26 | IND | 28 | 31:49 | 43.3 | 37.2 | 88.4 | 0.8 | 4.6 | 5.4 | 2.3 | 2.7 | 0.6 | 2.3 | 0.1 | 17.8 |
| 2025-26 | LAC | 26 | 28:02 | 42.6 | 20.7 | 85.8 | 1.3 | 4.2 | 5.5 | 2.5 | 2.3 | 1.0 | 2.1 | 0.3 | 17.4 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.



