C’est le genre d’actions qui démoralisent l’adversaire… et qui montrent que rien ne peut vous arriver. Il reste une poignée de secondes sur la possession des Spurs dans ce début de troisième quart-temps, quand Victor Wembanyama transmet la balle à Julian Champagnie ligne de fond. Sauf que le cuir glisse des mains de l’ailier.
Lorsqu’il le récupère, il ne reste quasiment plus de temps avant le buzzer mais il décide quand même de filer la patate chaude à Devin Vassell, placé dans le corner…
Conscient qu’il va falloir déclencher vite, l’arrière s’est déjà élevé au moment où il reçoit la balle. Il capte donc le ballon directement dans les airs et shoote. C’est dedans et l’écart passe à +29 (64-35) !
« Je n’avais jamais vu un truc comme ça auparavant » admire Stephon Castle. « C’était dingue. Je ne sais même pas comment il a vu l’horloge. Peut-être qu’il a regardé l’autre panier mais c’était une action énorme. »
Depuis quelques années, des shooteurs (comme Nicolas Batum ou encore Zaccharie Risacher) ont développé le « no-dip », ces tirs ultra-rapides déclenchés depuis les corners sans redescendre le ballon. Devin Vassell a poussé le concept encore plus loin : un « no-dip jumpshot », déclenché en plein vol.
| Devin Vassell | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2020-21 | SA | 62 | 17:02 | 40.6 | 34.7 | 84.3 | 0.4 | 2.4 | 2.8 | 0.9 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 5.5 |
| 2021-22 | SA | 71 | 27:17 | 42.7 | 36.1 | 83.8 | 0.6 | 3.7 | 4.3 | 1.9 | 2.0 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 12.3 |
| 2022-23 | SA | 38 | 31:00 | 43.9 | 38.7 | 78.0 | 0.2 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 0.4 | 18.5 |
| 2023-24 | SA | 68 | 33:04 | 47.2 | 37.2 | 80.1 | 0.4 | 3.4 | 3.8 | 4.1 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 0.3 | 19.5 |
| 2024-25 | SA | 64 | 30:59 | 44.3 | 36.8 | 79.2 | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 2.9 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 16.3 |
| 2025-26 | SA | 67 | 30:30 | 43.7 | 38.4 | 81.5 | 0.6 | 3.4 | 4.0 | 2.5 | 1.6 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 13.9 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.




