Après avoir allégé sa masse salariale en se séparant d’Aaron Wiggins et Isaiah Joe, le Thunder en profite pour prolonger Isaiah Hartenstein avec 75 millions de dollars, répartis sur les trois prochaines années. Ainsi qu’un bonus financier de 15% en cas de transfert et une option qui permettra à la franchise et au joueur de retravailler le contrat en 2028, un an avant qu’il ne se termine.
Deux ans après son arrivée via la « free agency » en provenance de New York, l’Allemand poursuivra donc l’aventure du côté de l’Oklahoma, où il s’est immédiatement imposé comme l’une des pièces manquantes du puzzle d’OKC. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si, dès sa première année dans l’effectif, il a terminé champion NBA.
Auteur de ses meilleurs chiffres en carrière avec le Thunder (10.3 points, 10.1 rebonds et 3.7 passes), Isaiah Hartenstein faisait partie des joueurs susceptibles de quitter Oklahoma City cet été, mais ses dirigeants ont préféré le conserver aux côtés de Chet Holmgren, dont il est le parfait pendant dans la raquette. À voir si Luguentz Dort résistera aussi à l’intersaison…
| Isaiah Hartenstein | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2018-19 | HOU | 28 | 7:54 | 48.8 | 33.3 | 78.6 | 0.8 | 0.9 | 1.7 | 0.5 | 2.0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 1.9 |
| 2019-20 | HOU | 23 | 11:34 | 65.7 | 0.0 | 67.9 | 1.3 | 2.7 | 3.9 | 0.8 | 1.8 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 4.7 |
| 2020-21 | CLE | 16 | 17:56 | 58.2 | 33.3 | 68.6 | 1.6 | 4.4 | 6.0 | 2.5 | 2.8 | 0.5 | 1.4 | 1.2 | 8.3 |
| 2020-21 | DEN | 30 | 9:04 | 51.3 | 61.1 | 1.3 | 1.5 | 2.8 | 0.5 | 2.0 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 3.5 | |
| 2021-22 | LAC | 68 | 17:53 | 62.6 | 46.7 | 68.9 | 1.7 | 3.2 | 4.9 | 2.4 | 2.5 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 8.3 |
| 2022-23 | NY | 82 | 19:50 | 53.5 | 21.6 | 67.6 | 2.5 | 4.0 | 6.5 | 1.2 | 2.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 5.0 |
| 2023-24 | NY | 75 | 25:17 | 64.4 | 33.3 | 70.7 | 3.3 | 5.1 | 8.3 | 2.5 | 2.8 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 7.8 |
| 2024-25 | OKC | 57 | 27:54 | 58.1 | 0.0 | 67.5 | 2.9 | 7.9 | 10.7 | 3.8 | 3.0 | 0.8 | 1.7 | 1.1 | 11.2 |
| 2025-26 | OKC | 47 | 24:11 | 62.2 | 0.0 | 61.0 | 3.2 | 6.3 | 9.4 | 3.5 | 2.5 | 1.0 | 1.7 | 0.8 | 9.2 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.




