Au lendemain de l’annonce des Knicks, qui ont mis en pause toutes les discussions concernant leurs prolongations de contrat, Josh Hart a été invité à réagir sur le sujet.
Comme Karl-Anthony Towns, Miles McBride ou encore Tyler Kolek, il est directement concerné par le choix de ses dirigeants. Mais lui préfère relativiser et se dire qu’il y a plus grave dans la vie.
« Tout finira par rentrer dans l’ordre. Je ne me prends pas trop la tête. Nous avons des attentes et des objectifs, donc c’est une bonne chose de pouvoir nous concentrer sur la saison », a déclaré l’ailier new-yorkais.
Champions en titre, les Knicks souhaitent se concentrer sur la défense de leur trophée, sans que les négociations contractuelles ne viennent perturber leur préparation. Avec une situation financière délicate, à cause du « second apron », les dirigeants ont préféré repousser les discussions plutôt que de conclure des accords avant la reprise.
Jusqu’à 132 millions de dollars en jeu
Une décision qui comporte néanmoins des risques, puisqu’elle pourrait accentuer la frustration de certains joueurs, comme Karl-Anthony Towns ou Miles McBride.
Même Josh Hart reconnaît que la question ne disparaîtra pas totalement de son esprit. « Il y aura des jours où nous n’y penserons pas. Mais il y aura des jours où ce sera dans nos têtes. Nous restons humains », a-t-il ajouté, alors que James Dolan prévenait dès le mois de juin que New York se montrerait prudent avec sa masse salariale.
Dans les faits, Josh Hart pourrait toujours obtenir une prolongation allant jusqu’à 132 millions de dollars sur quatre ans en cours de saison. Les Knicks disposent également d’une « team option » à 22,4 millions de dollars pour l’exercice 2027/28. De quoi laisser encore du temps aux deux parties pour trouver un terrain d’entente.
| Josh Hart | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2017-18 | LAL | 63 | 23:10 | 46.9 | 39.6 | 70.2 | 0.7 | 3.5 | 4.2 | 1.3 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 7.9 |
| 2018-19 | LAL | 67 | 25:36 | 40.7 | 33.6 | 68.8 | 0.5 | 3.2 | 3.7 | 1.4 | 2.2 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 7.8 |
| 2019-20 | NO | 65 | 27:00 | 42.3 | 34.2 | 73.9 | 0.9 | 5.6 | 6.5 | 1.7 | 2.5 | 1.0 | 1.2 | 0.4 | 10.1 |
| 2020-21 | NO | 47 | 28:42 | 43.9 | 32.6 | 77.5 | 1.1 | 6.9 | 8.0 | 2.3 | 2.4 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 9.2 |
| 2021-22 | NO | 41 | 33:31 | 50.5 | 32.3 | 75.3 | 1.3 | 6.5 | 7.8 | 4.1 | 2.9 | 1.1 | 2.0 | 0.3 | 13.4 |
| 2021-22 | POR | 13 | 32:05 | 50.3 | 37.3 | 77.2 | 0.7 | 4.7 | 5.4 | 4.3 | 2.5 | 1.2 | 2.5 | 0.2 | 19.9 |
| 2022-23 | NY | 25 | 30:00 | 58.6 | 51.9 | 78.9 | 1.9 | 5.2 | 7.0 | 3.6 | 2.5 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 10.2 |
| 2022-23 | POR | 51 | 33:25 | 50.4 | 30.4 | 73.1 | 1.9 | 6.3 | 8.2 | 3.9 | 2.6 | 1.1 | 1.5 | 0.2 | 9.5 |
| 2023-24 | NY | 81 | 33:25 | 43.4 | 31.0 | 79.1 | 1.6 | 6.8 | 8.3 | 4.1 | 2.1 | 0.9 | 1.5 | 0.3 | 9.4 |
| 2024-25 | NY | 77 | 37:37 | 52.5 | 33.3 | 77.6 | 2.1 | 7.5 | 9.6 | 5.9 | 2.6 | 1.5 | 2.1 | 0.4 | 13.6 |
| 2025-26 | NY | 66 | 30:13 | 50.8 | 41.3 | 72.0 | 1.4 | 6.0 | 7.4 | 4.8 | 2.5 | 1.1 | 1.9 | 0.3 | 12.0 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.
«`














