Après son été très agité, Jalen Duren démarre sa saison par un passage à l’infirmerie. Victime d’une élongation à l’ischio-jambier droit, il va devoir manquer deux semaines de compétition, annoncent les Pistons.
Dominateur pour sa première sortie face à Boston (22 points, 9 rebonds), l’intérieur s’est blessé au cours de sa deuxième apparition à Miami, alors qu’il semblait parti pour une nouvelle grosse performance (4 points, 6 rebonds et 3 passes en 10 minutes). C’est en voulant attaquer Giannis Antetokounmpo que la gêne s’est faite ressentir.
Sans Jalen Duren, prolongé au buzzer pour 200 millions de dollars sur cinq ans, c’est Paul Reed qui va récupérer la place de pivot titulaire des Pistons.
Il s’était d’ailleurs montré séduisant contre le Heat, lorsque « JD » a dû quitter le parquet (19 points, 11 rebonds). Tolu Smith voire John Collins devraient aussi être responsabilisés au poste 5 ces deux prochaines semaines.
| Jalen Duren | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2022-23 | DET | 67 | 24.9 | 64.8 | 0.0 | 61.1 | 3.4 | 5.5 | 8.9 | 1.1 | 2.7 | 0.7 | 1.4 | 0.9 | 9.1 |
| 2023-24 | DET | 61 | 29.1 | 61.9 | 0.0 | 79.0 | 3.1 | 8.5 | 11.6 | 2.4 | 3.1 | 0.5 | 2.1 | 0.8 | 13.8 |
| 2024-25 | DET | 78 | 26.1 | 69.2 | 0.0 | 66.9 | 3.6 | 6.8 | 10.3 | 2.7 | 3.2 | 0.7 | 1.7 | 1.1 | 11.8 |
| 2025-26 | DET | 70 | 28.2 | 65.0 | 0.0 | 74.7 | 3.8 | 6.7 | 10.5 | 2.0 | 2.8 | 0.8 | 1.9 | 0.8 | 19.5 |
| 2026-27 | DET | 2 | 19.1 | 58.8 | 0.0 | 85.7 | 2.0 | 5.5 | 7.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 13.0 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.














