C’est à l’occasion de l’enregistrement en direct de son podcast, Roommates Show, que Jalen Brunson a confirmé ce que tous les fans des Knicks attendaient : sa guérison.
« Comme vous le savez, je me suis fait opérer pendant l’intersaison. Mais je voulais juste vous dire que je suis complètement rétabli et autorisé à rejouer », a annoncé le meneur de New York, suscitant une ovation du public accompagnée par des chants « MVP ! ».
Attendu à 100% pour la reprise, Jalen Brunson n’était pas encore sûr de recevoir le feu vert médical. C’est désormais chose faite, quasiment trois mois après son opération au poignet gauche, pour soigner un problème tendineux au niveau de la main et du poignet.
Blessé pendant la finale de conférence, le MVP des dernières Finals souhaitait tenir sa place jusqu’à la fin des playoffs et sa prise de risque lui a permis de remporter son premier titre.
Aujourd’hui rétabli, et prêt pour le « training camp » qui s’ouvrira la semaine prochaine, Jalen Brunson peut donc se tourner à fond vers la défense du titre. Le plus dur commence pour les champions : confirmer.
| Jalen Brunson | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2018-19 | DAL | 73 | 21:48 | 46.7 | 34.8 | 72.5 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 3.2 | 1.7 | 0.5 | 1.2 | 0.1 | 9.3 |
| 2019-20 | DAL | 57 | 17:56 | 46.6 | 35.8 | 81.3 | 0.4 | 2.0 | 2.4 | 3.3 | 1.3 | 0.4 | 1.2 | 0.1 | 8.2 |
| 2020-21 | DAL | 68 | 24:57 | 52.3 | 40.5 | 79.5 | 0.4 | 3.0 | 3.4 | 3.5 | 1.6 | 0.5 | 1.2 | 0.0 | 12.6 |
| 2021-22 | DAL | 79 | 31:57 | 50.2 | 37.3 | 84.0 | 0.5 | 3.4 | 3.9 | 4.8 | 1.9 | 0.8 | 1.6 | 0.0 | 16.3 |
| 2022-23 | NY | 68 | 34:59 | 49.1 | 41.6 | 82.9 | 0.6 | 3.0 | 3.5 | 6.2 | 2.2 | 0.9 | 2.1 | 0.2 | 24.0 |
| 2023-24 | NY | 77 | 35:24 | 47.9 | 40.1 | 84.7 | 0.6 | 3.1 | 3.6 | 6.7 | 1.9 | 0.9 | 2.4 | 0.2 | 28.7 |
| 2024-25 | NY | 65 | 35:24 | 48.8 | 38.3 | 82.1 | 0.4 | 2.5 | 2.9 | 7.3 | 2.1 | 0.9 | 2.5 | 0.1 | 26.0 |
| 2025-26 | NY | 74 | 35:00 | 46.7 | 36.9 | 84.1 | 0.4 | 2.9 | 3.3 | 6.8 | 2.3 | 0.8 | 2.4 | 0.1 | 26.0 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.




