Doc Rivers n’a pas mâché ses mots concernant Giannis Antetokounmpo. En revenant sur son expérience avec le Grec à Milwaukee, l’ancien coach des Bucks a glissé quelques phrases assez assassines sur son ancienne star.
On peut lire que le double MVP de la saison régulière « n’est pas facile à entraîner », qu’il est « vraiment un joueur difficile à gérer », qui ne possède pas un « QI basket très élevé », avec une « seule manière de jouer ». Enfin, il pourrait apprendre à « mieux exécuter les systèmes »…
Forcément, ces propos ont été rapportés au principal intéressé. « Mon Dieu. Tout d’abord, ce n’est pas mon coach. Mon entraîneur, c’est Erik Spoelstra. Mais j’ai travaillé avec lui dans le passé. Je suis sans voix. »
Sur le fond, qu’en a-t-il pensé ? « Vous avez son numéro de téléphone, non ? Je sais que vous l’avez donc il faut lui demander pourquoi il pense ça. C’est à lui de répondre », lance ainsi Giannis Antetokounmpo à The Athletic. « Ce n’est pas à moi de répondre. Je dois me concentrer sur mon équipe, sur ce que j’ai à faire pour l’aider. »
Avec Giannis, « c’est différent »
Néanmoins, difficile pour le Grec de ne pas être touché par ces critiques, qu’il méprise. « C’est dingue. Il ne faut jamais laisser l’amertume et la mesquinerie prendre le pas sur nos objectifs et nos rêves. Je le dis pour chaque sportif : ne laissez jamais cela arriver. C’est assez dingue mais c’est à lui qu’il faut demander pourquoi il dit ça. »
Et Erik Spoelstra dans tout ça ? Le coach du Heat découvre la cohabitation avec le champion NBA et MVP des Finals 2021. Pour l’instant, le technicien constate qu’il n’a pas trouvé la bonne formule.
« J’aime Doc Rivers et je le respecte. C’est notre affaire désormais et on va essayer de développer une défense qui sera à la hauteur de notre potentiel. Jusqu’à maintenant, on n’y est pas. On fait des progrès. Je ne suis pas borné et je les vois même si ça n’arrive pas aussi vite qu’on le voudrait », indique le double champion NBA et nouveau coach de Team USA, qui refuse donc de polémiquer. « Jouer avec quelqu’un qui demande autant d’attention, c’est un style différent par rapport à d’autres joueurs qu’on a eus par le passé. On va réussir à s’adapter. »
| Giannis Antetokounmpo | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2013-14 | MIL | 77 | 24.6 | 41.4 | 34.7 | 68.3 | 1.0 | 3.4 | 4.4 | 1.9 | 2.2 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 6.8 |
| 2014-15 | MIL | 81 | 31.4 | 49.1 | 15.9 | 74.1 | 1.2 | 5.5 | 6.7 | 2.6 | 3.1 | 0.9 | 2.1 | 1.0 | 12.7 |
| 2015-16 | MIL | 80 | 35.3 | 50.6 | 25.7 | 72.4 | 1.4 | 6.2 | 7.7 | 4.3 | 3.2 | 1.2 | 2.6 | 1.4 | 16.9 |
| 2016-17 | MIL | 80 | 35.6 | 52.1 | 27.2 | 77.0 | 1.8 | 7.0 | 8.8 | 5.4 | 3.1 | 1.6 | 2.9 | 1.9 | 22.9 |
| 2017-18 | MIL | 75 | 36.7 | 52.9 | 30.7 | 76.0 | 2.1 | 8.0 | 10.0 | 4.8 | 3.1 | 1.5 | 3.0 | 1.4 | 26.9 |
| 2018-19 | MIL | 72 | 32.8 | 57.8 | 25.6 | 72.9 | 2.2 | 10.3 | 12.5 | 5.9 | 3.2 | 1.3 | 3.7 | 1.5 | 27.7 |
| 2019-20 | MIL | 63 | 30.4 | 55.3 | 30.4 | 63.3 | 2.2 | 11.4 | 13.6 | 5.6 | 3.1 | 1.0 | 3.7 | 1.0 | 29.5 |
| 2020-21 | MIL | 61 | 33.0 | 56.9 | 30.3 | 68.5 | 1.6 | 9.4 | 11.0 | 5.9 | 2.8 | 1.2 | 3.4 | 1.2 | 28.1 |
| 2021-22 | MIL | 67 | 32.9 | 55.3 | 29.3 | 72.2 | 2.0 | 9.6 | 11.6 | 5.8 | 3.2 | 1.1 | 3.3 | 1.4 | 29.9 |
| 2022-23 | MIL | 63 | 32.1 | 55.3 | 27.5 | 64.5 | 2.2 | 9.6 | 11.8 | 5.7 | 3.1 | 0.8 | 3.9 | 0.8 | 31.1 |
| 2023-24 | MIL | 73 | 35.2 | 61.1 | 27.4 | 65.7 | 2.7 | 8.8 | 11.5 | 6.5 | 2.9 | 1.2 | 3.4 | 1.1 | 30.4 |
| 2024-25 | MIL | 67 | 34.2 | 60.1 | 22.2 | 61.7 | 2.2 | 9.7 | 11.9 | 6.5 | 2.3 | 0.9 | 3.1 | 1.2 | 30.4 |
| 2025-26 | MIL | 36 | 28.9 | 62.4 | 33.3 | 65.0 | 2.7 | 7.1 | 9.8 | 5.4 | 2.4 | 0.9 | 3.2 | 0.7 | 27.6 |
| 2026-27 | MIA | 10 | 32.8 | 56.6 | 20.0 | 62.2 | 3.7 | 9.1 | 12.8 | 5.3 | 2.8 | 1.0 | 3.6 | 1.1 | 27.5 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.












