Ce mardi, les Lakers lanceront leur série face au Thunder. Un affrontement où la franchise d’OKC est annoncée comme favorite. Un statut « d’outsider » que les hommes de JJ Redick commencent à bien connaître puisqu’ils n’étaient pas annoncés gagnants face aux Rockets. Pourtant, ils sont venus à bout de la franchise texane (4-2).
« Personne ne pensait que nous allions battre Houston, mais tout le monde dans cette équipe y a cru », rappelle Austin Reaves. « Nous allons adopter la même mentalité pour cette série. Nous savons très bien quelle équipe nous allons affronter et les problèmes qu’elle peut nous causer pendant 48 minutes. Nous devons rester concentrés chaque jour pour continuer de nous améliorer et prêter attention à tous les petits détails. »
Cette saison, le Thunder a donné des maux de tête aux Lakers. OKC a remporté les quatre matchs face à Los Angeles… avec un écart moyen de 29.2 points. Une domination évidemment incarnée par Shai Gilgeous-Alexander. Le MVP en titre a disputé trois des quatre confrontations, avec 27.7 points de moyenne à 55% de réussite au tir.
Les pertes de balle des Lakers face à la défense étouffante du Thunder
« Vous pouvez les respecter, mais vous ne pouvez pas les craindre », affirme Jake LaRavia. « Vous ne pouvez pas arriver à un match et avoir peur de l’adversaire. Sinon, vous allez vous faire malmener. Nous reconnaissons la qualité de cette équipe, mais notre objectif est de gagner le premier match, puis de remporter la série. »
Pour espérer s’imposer malgré l’absence de Luka Doncic, les Lakers n’auront pas le droit à l’erreur. Par conséquent, ils devront limiter les pertes de balle, ce qui a déjà été leur problème lors de la série face à Houston. Un élément à l’origine de la défaite survenue lors du Game 5.
À l’inverse, le Thunder se positionnait parmi les trois équipes ayant réalisé le plus d’interceptions lors du premier tour, avec 9.5 « steals », derrière le Magic (10.3) et les Rockets (11.5).
« Le plus haut niveau de pression défensive de Houston correspond à la défense traditionnelle d’OKC », compare JJ Redick. « Ils figurent dans le Top 5 de toutes les catégories liées à la défense : les interceptions, les contres, les pertes de balle provoquées. Ils ne commettent pas beaucoup de fautes non plus. Ils arrivent à faire tout ça sans commettre de faute, ce qui est l’une des choses les plus incroyables dans toute l’histoire de la NBA. »
| Tirs | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Bp | Int | Ct | Fte | Pts |
| Luka Dončić | 64 | 35:46 | 47.6 | 36.6 | 78.0 | 0.6 | 7.1 | 7.7 | 8.3 | 4.0 | 1.6 | 0.5 | 2.4 | 33.5 |
| Austin Reaves | 51 | 34:33 | 49.0 | 36.0 | 87.1 | 0.6 | 4.1 | 4.7 | 5.5 | 3.0 | 1.1 | 0.4 | 2.2 | 23.3 |
| Lebron James | 60 | 33:09 | 51.5 | 31.7 | 73.7 | 0.7 | 5.4 | 6.1 | 7.2 | 3.0 | 1.2 | 0.6 | 1.4 | 20.9 |
| Deandre Ayton | 72 | 27:12 | 67.1 | 0 | 64.5 | 2.6 | 5.4 | 8.0 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 1.0 | 2.2 | 12.5 |
| Rui Hachimura | 68 | 28:20 | 51.4 | 44.3 | 69.4 | 0.6 | 2.7 | 3.3 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.6 | 11.5 |
| Marcus Smart | 62 | 28:32 | 39.5 | 33.1 | 82.2 | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 3.0 | 1.5 | 1.4 | 0.4 | 2.6 | 9.3 |
| Luke Kennard | 32 | 23:02 | 52.7 | 44.8 | 91.2 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 1.5 | 9.0 |
| Jake Laravia | 82 | 25:08 | 45.9 | 32.1 | 76.3 | 1.4 | 2.6 | 4.0 | 1.8 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 2.4 | 8.2 |
| Jaxson Hayes | 66 | 18:17 | 75.6 | 100.0 | 65.3 | 1.5 | 2.6 | 4.1 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 1.9 | 7.5 |
| Nick Smith Jr. | 30 | 12:30 | 43.5 | 39.5 | 73.3 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 6.2 |
| Gabe Vincent | 29 | 19:17 | 34.6 | 36.9 | 90.9 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 1.8 | 4.8 |
| Jarred Vanderbilt | 65 | 17:21 | 47.1 | 29.3 | 58.9 | 1.2 | 3.3 | 4.5 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 1.6 | 4.4 |
| Dalton Knecht | 54 | 10:14 | 45.5 | 34.2 | 72.7 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 4.2 |
| Drew Timme | 27 | 8:42 | 57.6 | 44.0 | 55.6 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 3.4 |
| Kobe Bufkin | 16 | 7:26 | 30.0 | 19.2 | 91.7 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 2.9 |
| Bronny James | 42 | 8:56 | 40.9 | 38.6 | 85.7 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 2.9 |
| Maxi Kleber | 43 | 10:43 | 45.2 | 23.1 | 53.8 | 0.8 | 1.1 | 2.0 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 1.4 | 2.0 |
| Adou Thiero | 25 | 5:58 | 51.6 | 33.3 | 63.6 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 1.9 |
| Chris Mañon | 9 | 5:07 | 33.3 | 0.0 | 75.0 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.8 |
| Christian Koloko | 2 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |




