La saison des Celtics est-elle un échec après cette élimination face aux Sixers ? Le « front office » de la franchise du Massachusetts aurait tendance à répondre que non. À ce titre, le poste de Joe Mazzulla ne serait pas menacé.
Si l’on en croit les indiscrétions de notre confrère Adam Himmelsbach, du Boston Globe, tout semble même indiquer l’inverse : le stratège des Celtics sera bien sur le banc la saison prochaine.
Joe Mazzulla devrait même décrocher son premier titre de « Coach of the Year ». Car avant cette élimination prématurée au premier tour des playoffs face aux Sixers, la saison des Celtics avait été irréprochable. Sans Jayson Tatum jusqu’en mars, et délesté de plusieurs éléments de sa raquette comme Kristaps Porzingis et Al Horford, Boston a fait sensation en décrochant 56 victoires pour terminer à la deuxième place de la conférence Est.
C’est finalement le forfait de dernière minute de Jayson Tatum, conjugué au retour flamboyant de Joel Embiid, qui a précipité la chute prématurée des C’s, alors que Joe Mazzulla a semblé tarder à trouver les bons ajustements.
Il y a donc de quoi être déçu, même si ses hommes ont tout donné. L’été risque d’être long en attendant la rentrée…
« Quand tu ne gagnes pas le titre avec les Celtics, il y aura toujours ce constat : tu dois être meilleur. Mais en même temps, indépendamment de ce qui s’est passé, on a entamé la saison avec cette mentalité, celle de vouloir aller chercher le titre dès le début de l’année. Les gars ont mis la tête dans le guidon et ont travaillé. Je suis reconnaissant d’avoir pu les coacher », a-t-il déclaré au soir de l’élimination de son équipe.
Promu coach principal en 2022 après trois saisons comme assistant, Joe Mazzulla avait été prolongé avec un contrat pluriannuel l’été dernier. L’heure n’est donc pas encore à la séparation.
| Tirs | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Bp | Int | Ct | Fte | Pts |
| Jaylen Brown | 71 | 34:25 | 47.7 | 34.7 | 79.5 | 1.1 | 5.8 | 6.9 | 5.1 | 3.6 | 1.0 | 0.4 | 2.7 | 28.7 |
| Jayson Tatum | 16 | 32:38 | 41.1 | 32.9 | 82.3 | 0.5 | 9.5 | 10.0 | 5.3 | 2.4 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 21.8 |
| Payton Pritchard | 79 | 32:21 | 46.4 | 37.7 | 89.0 | 0.9 | 3.1 | 3.9 | 5.2 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 1.5 | 17.0 |
| Derrick White | 77 | 34:05 | 39.4 | 32.7 | 90.2 | 1.1 | 3.3 | 4.4 | 5.4 | 1.7 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 16.5 |
| Anfernee Simons | 49 | 24:32 | 44.0 | 39.5 | 88.9 | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 1.7 | 14.2 |
| Neemias Queta | 76 | 25:21 | 65.3 | 12.5 | 70.3 | 3.0 | 5.3 | 8.4 | 1.7 | 1.0 | 0.8 | 1.3 | 2.8 | 10.2 |
| Nikola Vučević | 16 | 21:08 | 43.9 | 34.0 | 78.9 | 1.6 | 5.1 | 6.6 | 2.0 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 1.9 | 9.7 |
| Sam Hauser | 78 | 24:48 | 41.9 | 39.3 | 85.0 | 0.7 | 3.1 | 3.8 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 1.4 | 9.2 |
| Luka Garza | 69 | 16:12 | 57.7 | 43.3 | 76.9 | 2.3 | 1.8 | 4.1 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 2.3 | 8.1 |
| Josh Minott | 33 | 15:56 | 50.7 | 44.2 | 76.9 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 5.8 |
| Baylor Scheierman | 77 | 18:34 | 45.3 | 39.9 | 90.3 | 0.7 | 2.8 | 3.5 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 5.5 |
| Jordan Walsh | 68 | 17:49 | 50.9 | 38.4 | 77.2 | 1.3 | 2.8 | 4.0 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 2.0 | 5.4 |
| Ron Harper Jr. | 29 | 10:58 | 41.8 | 35.0 | 75.0 | 0.5 | 1.1 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 4.2 |
| Hugo González | 74 | 14:39 | 47.6 | 36.2 | 50.0 | 0.8 | 2.5 | 3.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 1.7 | 3.9 |
| Charles Bassey | 5 | 3:24 | 85.7 | 0 | 50.0 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 2.8 |
| John Tonje | 6 | 7:00 | 28.6 | 30.0 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 2.5 |
| Chris Boucher | 9 | 10:27 | 32.0 | 13.3 | 75.0 | 0.2 | 1.8 | 2.0 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 1.9 | 2.3 |
| Xavier Tillman | 14 | 7:56 | 45.2 | 20.0 | 0 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 2.2 |
| Dalano Banton | 4 | 13:00 | 12.5 | 0.0 | 100.0 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 2.3 | 1.8 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 1.5 |
| Amari Williams | 22 | 6:38 | 50.0 | 0 | 71.4 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 1.4 |
| Max Shulga | 11 | 3:16 | 25.0 | 25.0 | 100.0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 0.6 |




