À bientôt 34 ans, Bogdan Bogdanovic a finalement décidé de s’engager pour un an chez les Rockets, alors que l’on pouvait par exemple l’imaginer rejoindre son compatriote et ami Nikola Jokic à Denver.
Au pays, certains fans serbes auraient même adoré le voir rentrer pour défendre les couleurs du Partizan Belgrade, le club qui l’a formé entre 2010 et 2014. L’arrière le sait, mais il a estimé que ce n’était pas (encore ?) le moment de revenir à la maison.
« Quand on est passé par le Partizan un jour, on appartient au Partizan pour toujours… Tant qu’on est en activité, le Partizan cherche toujours à faire revenir ses anciens joueurs parce qu’on sait ce qu’ils ont apporté au club. C’est un endroit spécial, mais on verra bien où le vent me mènera », raconte ainsi le capitaine de la Serbie. « Aujourd’hui, j’ai signé à Houston et je suis à 100% concentré sur ce projet. Je ne peux pas me projeter sur ce qui arrivera dans deux, trois ou quatre ans. Pour cette saison, j’espère surtout rester en bonne santé, contribuer à la réussite de l’équipe et essayer d’aller gagner une bague de champion. »
Après avoir joué à Sacramento puis Atlanta, Bogdan Bogdanovic a passé la dernière saison à Los Angeles. Un exercice compliqué, car marqué par les blessures (23 matchs) et c’est ce qui a d’ailleurs poussé les Clippers à s’en séparer avant la « free agency ».
Désormais, « Bogi » entend rebondir à Houston où son profil de scoreur, capable de jouer avec et sans ballon, doit aider le banc d’Ime Udoka lorsque Kevin Durant se repose. À condition de rester disponible, bien sûr.
« C’est un nouveau contrat, un nouveau défi et une nouvelle équipe. J’ai signé avec Houston, j’en suis très heureux, et on verra bien ce que cette année nous réservera », anticipe-t-il, en marge de ses vacances en Europe. « J’espère que le fait d’avoir débuté ma préparation ici [au Monténégro] va m’aider. Mes années en NBA m’ont appris à travailler tous les aspects de mon jeu, mais ils m’ont surtout appris la discipline et la régularité. J’essaie donc de continuer à rester très discipliné par rapport au jeu. »
| Bogdan Bogdanović | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2017-18 | SAC | 78 | 27:53 | 44.6 | 39.2 | 84.0 | 0.4 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 2.2 | 0.9 | 1.6 | 0.2 | 11.8 |
| 2018-19 | SAC | 70 | 27:49 | 41.8 | 36.0 | 82.7 | 0.6 | 2.9 | 3.5 | 3.8 | 2.0 | 1.0 | 1.7 | 0.2 | 14.1 |
| 2019-20 | SAC | 61 | 28:57 | 44.0 | 37.2 | 74.1 | 0.4 | 3.0 | 3.4 | 3.4 | 2.2 | 1.0 | 1.7 | 0.2 | 15.1 |
| 2020-21 | ATL | 44 | 29:40 | 47.3 | 43.8 | 90.9 | 0.5 | 3.2 | 3.6 | 3.3 | 2.3 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 16.4 |
| 2021-22 | ATL | 63 | 29:20 | 43.1 | 36.8 | 84.3 | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 3.1 | 2.1 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 15.1 |
| 2022-23 | ATL | 54 | 27:56 | 44.7 | 40.6 | 83.1 | 0.4 | 2.6 | 3.1 | 2.8 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 14.0 |
| 2023-24 | ATL | 79 | 30:24 | 42.8 | 37.4 | 92.1 | 0.7 | 2.8 | 3.4 | 3.1 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0.3 | 16.9 |
| 2024-25 | ATL | 24 | 24:55 | 37.1 | 30.1 | 88.2 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 2.0 | 2.4 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 10.0 |
| 2024-25 | LAC | 30 | 25:00 | 47.4 | 42.7 | 87.5 | 0.4 | 2.7 | 3.1 | 3.2 | 2.3 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 11.4 |
| 2025-26 | LAC | 23 | 19:39 | 38.8 | 34.7 | 80.0 | 0.3 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 2.0 | 0.4 | 1.2 | 0.1 | 7.4 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.




