Si sa présence pour les Finals ne semble pas compromise, malgré sa fracture (et opération) au petit doigt de la main droite, on ne sait pas comment Mitchell Robinson s’est blessé à quelques jours du début de la série contre OKC ou San Antonio.
Son coach, Mike Brown, a en tout cas indiqué vendredi que cela n’était pas survenu contre les Cavaliers ou à l’entraînement, alors que les Knicks ont préféré ne pas entrer dans les détails à ce propos.
De son côté, Karl-Anthony Towns s’est montré optimiste par rapport à la blessure de son coéquipier et, pour lui, qu’importe l’état dans lequel sera Mitchell Robinson, l’équipe pourra s’en sortir face à la bande de Shai Gilgeous-Alexander ou Victor Wembanyama.
« Peu importe ce que donnera la situation, le fait d’avoir traversé ces épreuves et moments difficiles où les choses s’annonçaient mal, comme en décembre avec nos 2 victoires en 11 matchs, ça prouve que nous savons faire preuve de résilience », a confié le Dominicain sur son remplaçant (5.3 points et 5.5 rebonds en playoffs, sur 14 minutes).
Actuellement sur une série de onze victoires de suite, New York a forcément sa confiance au plus haut et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle Karl-Anthony Towns estime que rien n’effraie le groupe de Mike Brown.
« Si ce parcours en playoffs nous a montré une chose, c’est que tout le monde peut jouer et faire le travail, du premier au dernier joueur de notre effectif. On y croit vraiment. C’est une situation où nous avons accumulé suffisamment d’expérience et confiance en chacun pour que l’on se sente confiant peu importe la situation dans laquelle on se retrouve », a-t-il ajouté, tandis qu’Ariel Hukporti se tiendra prêt pour apporter en cas de besoin.
| Tirs | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Bp | Int | Ct | Fte | Pts |
| Jalen Brunson | 74 | 35:00 | 46.7 | 36.9 | 84.1 | 0.4 | 2.9 | 3.3 | 6.8 | 2.4 | 0.8 | 0.1 | 2.3 | 26.0 |
| Karl-anthony Towns | 75 | 30:58 | 50.1 | 36.8 | 85.8 | 3.1 | 8.7 | 11.9 | 3.0 | 2.5 | 0.9 | 0.5 | 3.4 | 20.1 |
| Og Anunoby | 67 | 33:12 | 48.4 | 38.6 | 82.8 | 1.3 | 4.0 | 5.2 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 0.7 | 2.4 | 16.7 |
| Mikal Bridges | 82 | 32:50 | 49.0 | 37.1 | 82.7 | 1.0 | 2.8 | 3.8 | 3.7 | 1.0 | 1.3 | 0.8 | 2.0 | 14.4 |
| Josh Hart | 66 | 30:13 | 50.8 | 41.3 | 72.0 | 1.4 | 6.0 | 7.4 | 4.8 | 1.9 | 1.1 | 0.3 | 2.5 | 12.0 |
| Miles Mcbride | 41 | 26:20 | 42.3 | 41.3 | 78.7 | 0.6 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 1.7 | 12.0 |
| Landry Shamet | 51 | 22:58 | 43.7 | 39.2 | 71.1 | 0.5 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 1.5 | 9.3 |
| Jordan Clarkson | 72 | 17:46 | 45.1 | 32.7 | 83.0 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 1.7 | 8.6 |
| Jose Alvarado | 28 | 16:56 | 41.4 | 33.0 | 68.2 | 0.4 | 1.7 | 2.0 | 3.8 | 1.1 | 1.0 | 0.1 | 1.8 | 6.6 |
| Mitchell Robinson | 60 | 19:35 | 72.3 | 0 | 40.8 | 4.2 | 4.6 | 8.8 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 5.7 |
| Tyler Kolek | 62 | 11:44 | 43.5 | 38.6 | 70.0 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 2.7 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 4.4 |
| Mohamed Diawara | 69 | 9:11 | 42.3 | 36.9 | 75.0 | 0.2 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 3.6 |
| Jeremy Sochan | 16 | 6:56 | 56.7 | 20.0 | 80.0 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 2.8 |
| Guerschon Yabusele | 41 | 8:56 | 39.3 | 29.4 | 66.7 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 2.7 |
| Kevin Mccullar Jr. | 21 | 7:23 | 42.6 | 33.3 | 40.0 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | 2.4 |
| Ariel Hukporti | 54 | 9:13 | 56.3 | 25.0 | 78.8 | 1.0 | 1.9 | 2.9 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 2.2 |
| Pacôme Dadiet | 29 | 4:41 | 33.3 | 21.9 | 81.8 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 1.7 |
| Dillon Jones | 7 | 5:34 | 22.2 | 20.0 | 100.0 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.9 | 1.3 |
| Trey Jemison Iii | 13 | 6:18 | 60.0 | 0 | 100.0 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 1.0 |
| Tosan Evbuomwan | 5 | 1:36 | 0.0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |




