À peine quelques heures après Collin Gillespie, les Suns remplissent un autre objectif de leur intersaison en prolongeant Jordan Goodwin. Là encore, c’était attendu et, selon ESPN, le voilà détenteur d’un nouveau contrat de 19 millions de dollars sur les trois prochaines années (avec une « player option » sur la troisième).
Une belle affaire pour la franchise et pour le joueur, en progrès depuis plusieurs saisons mais jusqu’ici habitué à des salaires peu élevés. Arrivé à Phoenix il y a un an, il a su profiter des opportunités dans la rotation pour produire les meilleures statistiques de sa carrière : 8.7 points, 4.9 rebonds, 2.2 passes et 1.5 interception sur 23 minutes (et à 37% à 3-points).
Précieux en attaque mais surtout en défense, le polyvalent et combatif Jordan Goodwin peut maintenant entrevoir l’avenir un peu plus sereinement. On imagine qu’il continuera d’occuper une place importante dans le « backcourt » des Suns avec Devin Booker, Jalen Green, Grayson Allen et donc Collin Gillespie.
Quant au prochain dossier de l’été dans l’Arizona, il se nomme Mark Williams, « free agent » protégé.
| Jordan Goodwin | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2021-22 | WAS | 2 | 3:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2022-23 | WAS | 62 | 17:50 | 44.8 | 32.2 | 76.8 | 0.9 | 2.4 | 3.3 | 2.7 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 6.6 |
| 2023-24 | PHO | 40 | 13:57 | 38.9 | 28.8 | 86.2 | 1.0 | 1.9 | 2.9 | 2.0 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 5.0 |
| 2023-24 | MEM | 17 | 29:14 | 34.9 | 31.1 | 63.3 | 2.8 | 5.2 | 8.0 | 4.5 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 10.0 |
| 2024-25 | LAL | 29 | 18:43 | 43.8 | 38.2 | 81.8 | 1.3 | 2.6 | 3.9 | 1.4 | 1.5 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 5.6 |
| 2025-26 | PHO | 70 | 22:27 | 41.3 | 37.1 | 69.6 | 2.0 | 2.9 | 4.9 | 2.2 | 1.9 | 1.5 | 1.0 | 0.2 | 8.7 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.




