Jalen Brunson continue de changer de dimension à New York. Après avoir conduit les Knicks à leur premier titre NBA depuis 53 ans, le meneur va désormais s’attaquer à une autre institution de la ville puisqu’il sera le présentateur du premier épisode de la 52e saison du Saturday Night Live.
Selon Deadline, le MVP des Finals participera au célèbre programme humoristique américain le 26 septembre, sur NBC. Pour cette première, il sera accompagné du groupe Katseye, invité musical de la soirée.
Une nouvelle marque de la popularité acquise par Jalen Brunson. Déjà devenu le visage de la franchise, le meneur s’est aussi imposé comme l’une des principales figures sportives de New York. Une ascension spectaculaire pour celui qui, sélectionné seulement en 33e position de la Draft 2018, est désormais champion NBA et MVP des Finals.
Dans les pas de Michael Jordan et LeBron James
Cette invitation au Saturday Night Live, dont les studios se trouvent au Rockefeller Center, vient encore renforcer ce nouveau statut.
En présentant l’émission, Jalen Brunson va intégrer un cercle très fermé : avant lui, seuls Bill Russell, Michael Jordan, Charles Barkley et LeBron James parmi les basketteurs ont eu droit à cet honneur.
Michael Jordan avait ainsi présenté l’émission en 1991, au moment où sa popularité dépassait déjà largement les parquets, tandis que LeBron James avait fait de même en 2007. Charles Barkley est de son côté devenu un habitué du programme au fil des années. Pour Jalen Brunson, cette apparition sera une nouvelle étape dans un été de rêve.
| Jalen Brunson | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2018-19 | DAL | 73 | 21:48 | 46.7 | 34.8 | 72.5 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 3.2 | 1.7 | 0.5 | 1.2 | 0.1 | 9.3 |
| 2019-20 | DAL | 57 | 17:56 | 46.6 | 35.8 | 81.3 | 0.4 | 2.0 | 2.4 | 3.3 | 1.3 | 0.4 | 1.2 | 0.1 | 8.2 |
| 2020-21 | DAL | 68 | 24:57 | 52.3 | 40.5 | 79.5 | 0.4 | 3.0 | 3.4 | 3.5 | 1.6 | 0.5 | 1.2 | 0.0 | 12.6 |
| 2021-22 | DAL | 79 | 31:57 | 50.2 | 37.3 | 84.0 | 0.5 | 3.4 | 3.9 | 4.8 | 1.9 | 0.8 | 1.6 | 0.0 | 16.3 |
| 2022-23 | NY | 68 | 34:59 | 49.1 | 41.6 | 82.9 | 0.6 | 3.0 | 3.5 | 6.2 | 2.2 | 0.9 | 2.1 | 0.2 | 24.0 |
| 2023-24 | NY | 77 | 35:24 | 47.9 | 40.1 | 84.7 | 0.6 | 3.1 | 3.6 | 6.7 | 1.9 | 0.9 | 2.4 | 0.2 | 28.7 |
| 2024-25 | NY | 65 | 35:24 | 48.8 | 38.3 | 82.1 | 0.4 | 2.5 | 2.9 | 7.3 | 2.1 | 0.9 | 2.5 | 0.1 | 26.0 |
| 2025-26 | NY | 74 | 35:00 | 46.7 | 36.9 | 84.1 | 0.4 | 2.9 | 3.3 | 6.8 | 2.3 | 0.8 | 2.4 | 0.1 | 26.0 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.




