Après avoir respectivement éliminé les Blazers et les Nuggets, les Spurs et les Timberwolves vont commencer leur demi-finale de conférence à partir de la nuit prochaine. Et Anthony Edwards pourrait étonnamment être en tenue dès le début de celle-ci !
Victime d’une hyperextension au genou gauche lors de la série contre Denver, « Ant » était annoncé absent « plusieurs semaines », mais le voilà maintenant incertain pour le Game 1. Quelques heures auparavant, ESPN indiquait pourtant qu’il ne rejouerait, au mieux, que lors du Game 3 ou 4.
En clair, Anthony Edwards a des chances de disputer l’un des deux premiers matchs à San Antonio. Quoi qu’il arrive, son équipe tentera d’y arracher au moins une victoire pour récupérer l’avantage du terrain.
L’optimisme est donc de mise dans les rangs de Minnesota, sachant que l’arrière All-Star est du genre à guérir très vite et qu’il a repris le chemin de l’entraînement. Pour autant, les médecins se montreront prudents avec lui et ne précipiteront pas son retour.
| Anthony Edwards | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2020-21 | MIN | 72 | 32:08 | 41.7 | 32.9 | 77.6 | 0.8 | 3.8 | 4.7 | 2.9 | 1.8 | 1.1 | 2.2 | 0.5 | 19.3 |
| 2021-22 | MIN | 72 | 34:15 | 44.1 | 35.7 | 78.6 | 0.9 | 3.9 | 4.8 | 3.8 | 2.3 | 1.5 | 2.6 | 0.6 | 21.3 |
| 2022-23 | MIN | 79 | 35:58 | 45.9 | 36.9 | 75.6 | 0.6 | 5.2 | 5.8 | 4.4 | 2.4 | 1.6 | 3.3 | 0.7 | 24.6 |
| 2023-24 | MIN | 79 | 35:04 | 46.1 | 35.7 | 83.6 | 0.7 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 1.8 | 1.3 | 3.1 | 0.5 | 25.9 |
| 2024-25 | MIN | 79 | 36:21 | 44.7 | 39.5 | 83.7 | 0.8 | 4.9 | 5.7 | 4.5 | 1.9 | 1.2 | 3.2 | 0.6 | 27.6 |
| 2025-26 | MIN | 61 | 35:02 | 48.9 | 39.9 | 79.6 | 0.6 | 4.4 | 5.0 | 3.7 | 1.9 | 1.4 | 2.9 | 0.8 | 28.8 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.




