Après avoir recruté Dean Wade et surtout monté un échange pour Jaylen Brown, voilà que les Sixers s’assurent la signature pour deux ans, et 12.3 millions de dollars, d’Anfernee Simons. Qui figurait sur les tablettes de Miami, Golden State ou Dallas et qui a maintenant tout à (re)prouver à ce stade de sa carrière.
Un renfort malin, quand on sait qu’il manquait un joueur pour dynamiser le banc de Philadelphie derrière Jaylen Brown donc, mais aussi Joel Embiid, Tyrese Maxey et VJ Edgecombe. Il est évident que le récent transfert de « JB » a pesé dans la décision du joueur de 27 ans de rejoindre la Pennsylvanie.
Le profil d’Anfernee Simons paraît en tout cas taillé pour ce costume de 6e homme, vu ses qualités au scoring (près de 23 points et 6 passes dans ses meilleures années) et ses performances dans un rôle similaire cette saison : 14.3 points, 2.5 rebonds et 2.4 passes de moyenne à Boston puis Chicago.
L’effectif des Sixers 2026/27
Meneurs : Tyrese Maxey
Arrières/Ailiers : Jaylen Brown, Anfernee Simons, VJ Edgecombe, Dalen Terry, Jabari Walker, Justin Edwards
Intérieurs : Joel Embiid, Dean Wade, Dominick Barlow, Adem Bona, Johni Broome, Ariel Hukporti
| Anfernee Simons | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2018-19 | POR | 20 | 7:03 | 44.4 | 34.5 | 56.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 3.8 |
| 2019-20 | POR | 70 | 20:42 | 39.9 | 33.2 | 82.6 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 1.4 | 1.9 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 8.3 |
| 2020-21 | POR | 64 | 17:15 | 41.9 | 42.6 | 80.7 | 0.2 | 2.0 | 2.2 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 7.8 |
| 2021-22 | POR | 57 | 29:29 | 44.3 | 40.5 | 88.8 | 0.5 | 2.2 | 2.6 | 3.9 | 1.9 | 0.5 | 2.0 | 0.1 | 17.3 |
| 2022-23 | POR | 62 | 35:01 | 44.7 | 37.7 | 89.4 | 0.3 | 2.3 | 2.6 | 4.1 | 2.3 | 0.7 | 2.1 | 0.2 | 21.1 |
| 2023-24 | POR | 46 | 34:23 | 43.0 | 38.5 | 91.6 | 0.5 | 3.2 | 3.6 | 5.5 | 2.1 | 0.5 | 2.7 | 0.1 | 22.6 |
| 2024-25 | POR | 70 | 32:45 | 42.6 | 36.3 | 90.2 | 0.4 | 2.3 | 2.7 | 4.8 | 1.7 | 0.9 | 2.0 | 0.1 | 19.3 |
| 2025-26 | BOS | 49 | 24:32 | 44.0 | 39.5 | 88.9 | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 14.2 |
| 2025-26 | CHI | 6 | 28:20 | 43.8 | 32.0 | 100.0 | 0.8 | 2.0 | 2.8 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 2.2 | 0.3 | 15.2 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.




