Plutôt annoncé en Serbie ces derniers jours, Wendell Moore Jr. va finalement poursuivre sa carrière en Italie. L’ancien joueur des Pistons s’est engagé pour une saison avec la Virtus Bologne.
À 24 ans, il va ainsi vivre sa première expérience à l’étranger. Sélectionné en 22e position de la Draft 2022 après trois saisons à Duke, Wendell Moore Jr. n’est jamais parvenu à s’installer durablement en NBA.
Passé par Minnesota, Charlotte puis Detroit, l’arrière/ailier n’a tourné qu’à 2,3 points et 1,4 rebond de moyenne en quatre saisons. Peu utilisé avec les Pistons lors du dernier exercice, il avait néanmoins retrouvé du rythme et des responsabilités en G-League, où il approchait les 20 points par match.
À Bologne, Wendell Moore Jr. tentera de relancer sa carrière au sein d’une équipe engagée en Euroleague. Il retrouvera Kessler Edwards, Bobi Klintman, Alen Smailagic ou Saliou Niang dans l’effectif d’Alex Mumbru.
| Wendell Moore Jr. | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2022-23 | MIN | 29 | 5:17 | 41.9 | 11.8 | 80.0 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 1.4 |
| 2023-24 | MIN | 25 | 3:00 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | |
| 2024-25 | DET | 20 | 10:57 | 46.0 | 28.6 | 92.9 | 0.6 | 1.7 | 2.2 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 3.2 |
| 2024-25 | CHA | 16 | 17:30 | 47.4 | 37.0 | 62.5 | 1.2 | 2.0 | 3.2 | 1.2 | 1.0 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 5.4 |
| 2025-26 | DET | 6 | 10:00 | 57.1 | 0.0 | 100.0 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1.7 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.




