On se demandait quand les Nuggets allaient se montrer actifs sur le marché et leur première signature se nomme finalement Tyus Jones. Ou plutôt re-signature, car il se trouvait déjà dans le Colorado cette saison, après y avoir signé comme « free agent » en mars dernier.
Comme rapporté par ESPN, le meneur se réengage ainsi pour un an avec Denver, sans doute au minimum salarial. Une recrue à bas coût pour la franchise de Nikola Jokic, qui s’assure un organisateur de métier derrière Jamal Murray. Alors que la rumeur LeBron James est récemment apparue en coulisses…
Parmi les meilleurs remplaçants de la ligue il y a quelques années, et même devenu titulaire ensuite, Tyus Jones reste donc auprès de David Adelman chez les Nuggets, au sortir de ce qui constitue la pire saison de sa carrière : 3 points, 2.4 passes et 1.1 rebond de moyenne sur une soixantaine de matchs et en près de 15 minutes de jeu.
| Tyus Jones | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2015-16 | MIN | 37 | 15:29 | 35.9 | 30.2 | 71.8 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 2.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 4.2 |
| 2016-17 | MIN | 60 | 13:08 | 41.4 | 35.6 | 76.7 | 0.2 | 1.0 | 1.1 | 2.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 3.5 |
| 2017-18 | MIN | 82 | 17:53 | 45.7 | 34.9 | 87.7 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 2.8 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 5.1 |
| 2018-19 | MIN | 68 | 22:56 | 41.5 | 31.7 | 84.1 | 0.3 | 1.6 | 2.0 | 4.8 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 6.9 |
| 2019-20 | MEM | 65 | 18:57 | 45.9 | 37.9 | 74.1 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 4.4 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 7.4 |
| 2020-21 | MEM | 70 | 17:27 | 43.1 | 32.1 | 91.1 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 3.7 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 6.3 |
| 2021-22 | MEM | 73 | 21:13 | 45.1 | 39.0 | 81.8 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 4.4 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 8.7 |
| 2022-23 | MEM | 80 | 24:15 | 43.8 | 37.1 | 80.0 | 0.4 | 2.2 | 2.5 | 5.2 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 0.1 | 10.3 |
| 2023-24 | WAS | 66 | 29:17 | 48.9 | 41.4 | 80.0 | 0.3 | 2.4 | 2.7 | 7.3 | 0.7 | 1.1 | 1.0 | 0.3 | 12.0 |
| 2024-25 | PHO | 81 | 26:50 | 44.8 | 41.4 | 89.5 | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 5.3 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 10.2 |
| 2025-26 | DAL | 8 | 16:38 | 38.2 | 21.1 | 50.0 | 0.1 | 1.0 | 1.1 | 3.8 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 3.9 |
| 2025-26 | DEN | 11 | 8:22 | 34.6 | 37.5 | 0.0 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 2.2 |
| 2025-26 | ORL | 48 | 15:43 | 34.2 | 29.4 | 100.0 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 2.4 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 3.0 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.




