Les Pistons ont arraché le droit de disputer un Game 7, mais ils ne savent toujours pas avec quelles armes ils pourront défier les Cavaliers. Avant ce match décisif, prévu à Detroit, trois joueurs importants de la rotation de JB Bickerstaff sont ainsi listés « questionable » : Duncan Robinson, Kevin Huerter et Caris LeVert.
Le premier est sans doute le point d’interrogation le plus embêtant alors qu’il souffre toujours du dos, qui l’avait déjà privé du Game 5. Son retour au Game 6 n’a pas levé toutes les inquiétudes, même si sa simple présence aide le « spacing » de Detroit. Dans une série où chaque possession sur demi-terrain pèse lourd, son adresse extérieure reste une menace capitale pour ouvrir des espaces à Cade Cunningham et Jalen Duren.
Kevin Huerter est, lui, gêné par une élongation à l’adducteur gauche, tandis que Caris LeVert est touché au talon droit. Deux profils qui peuvent aider à stabiliser l’attaque des Pistons.
Detroit a pourtant montré, lors du Game 6 remporté à Cleveland, que l’équipe pouvait s’appuyer sur la profondeur de son effectif. Daniss Jenkins, Marcus Sasser ou encore Paul Reed ont apporté de vraies minutes, et JB Bickerstaff a trouvé de l’énergie en sortie de banc. Il faudra faire de même ce soir…
Face à une équipe de Cleveland qui devrait redoubler la pression sur Cade Cunningham, chaque shooteur disponible comptera. Et pour les Pistons, la question n’est pas seulement de savoir qui pourra jouer. Mais dans quel état.
| Tirs | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Bp | Int | Ct | Fte | Pts |
| Cade Cunningham | 64 | 33:56 | 46.1 | 34.2 | 81.2 | 0.9 | 4.7 | 5.5 | 9.9 | 3.7 | 1.4 | 0.8 | 3.1 | 23.9 |
| Jalen Duren | 70 | 28:14 | 65.0 | 0 | 74.7 | 3.8 | 6.7 | 10.5 | 2.0 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 2.8 | 19.5 |
| Tobias Harris | 63 | 27:43 | 46.9 | 36.8 | 86.6 | 0.9 | 4.3 | 5.1 | 2.5 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 1.7 | 13.3 |
| Duncan Robinson | 77 | 27:26 | 45.6 | 41.0 | 75.5 | 0.4 | 2.3 | 2.7 | 2.1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 2.2 | 12.2 |
| Isaiah Stewart | 58 | 22:42 | 55.0 | 33.3 | 75.6 | 1.7 | 3.3 | 5.0 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 1.6 | 2.9 | 10.0 |
| Ausar Thompson | 73 | 25:58 | 52.5 | 25.0 | 57.1 | 2.1 | 3.7 | 5.7 | 3.1 | 1.5 | 2.0 | 0.9 | 2.7 | 9.9 |
| Daniss Jenkins | 72 | 20:13 | 40.8 | 37.4 | 83.2 | 0.7 | 1.6 | 2.3 | 3.9 | 1.6 | 0.9 | 0.2 | 1.5 | 9.3 |
| Kevin Huerter | 25 | 20:29 | 44.3 | 29.4 | 93.3 | 0.4 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | 8.6 |
| Jaden Ivey | 33 | 16:49 | 45.0 | 37.2 | 78.9 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 1.6 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | 8.2 |
| Ronald Holland Ii | 78 | 19:53 | 43.2 | 25.3 | 80.5 | 1.1 | 3.0 | 4.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 2.3 | 8.2 |
| Paul Reed | 65 | 13:52 | 61.7 | 32.5 | 66.4 | 2.0 | 2.5 | 4.5 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 7.8 |
| Caris Levert | 60 | 19:14 | 41.7 | 33.3 | 67.9 | 0.4 | 1.6 | 2.0 | 2.7 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 1.5 | 7.4 |
| Javonte Green | 82 | 17:38 | 44.7 | 38.1 | 84.0 | 0.8 | 2.0 | 2.8 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 1.3 | 6.9 |
| Marcus Sasser | 38 | 12:02 | 39.0 | 41.5 | 83.3 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 2.0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 5.2 |
| Tolu Smith | 15 | 9:08 | 50.0 | 0 | 66.7 | 1.5 | 1.8 | 3.3 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 1.5 | 3.7 |
| Chaz Lanier | 34 | 7:42 | 31.5 | 28.4 | 83.3 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 2.4 |
| Colby Jones | 1 | 7:00 | 33.3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
| Bobi Klintman | 12 | 5:55 | 33.3 | 30.8 | 0.0 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 1.8 |
| Wendell Moore Jr. | 6 | 10:00 | 57.1 | 0.0 | 100.0 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.7 |
| Isaac Jones | 4 | 4:45 | 40.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.5 |




