Revenu début mars de sa rupture du tendon d’Achille droit, Jayson Tatum a-t-il été un peu trop sollicité par Joe Mazzulla ? ESPN annonce en tout cas qu’il est forfait pour le Game 7 de ce samedi soir entre les Celtics et les Sixers !
« Il s’est présenté aujourd’hui avec une gêne au genou », a déclaré son coach, en avant-match. « Le staff médical et moi avons donc décidé de ne pas le faire jouer. »
Forcément une mauvaise nouvelle pour Boston, certes habitué à jouer sans son ailier cette saison, mais qui en aurait néanmoins bien eu besoin pour calmer Philadelphie, vainqueur des deux derniers matchs de la série et désormais en mesure de croire à une qualification en demi-finale de conférence.
Touché à la jambe gauche lors du Game 6, Jayson Tatum avait été aperçu en train de se tester sur le terrain et il s’était contenté de 29 minutes dans la défaite de son équipe en Pennsylvanie. Depuis le début des playoffs, il tournait à 36 minutes de moyenne (!), pour 23.3 points, 10.7 rebonds, 6.8 passes et 1.2 interception de contribution statistique.
En attendant de savoir ce qu’il en est exactement de sa blessure, « Jay-T » observera Jaylen Brown et les Celtics depuis le banc lors de cette rencontre décisive au TD Garden.
| Jayson Tatum | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2017-18 | BOS | 80 | 30:32 | 47.5 | 43.4 | 82.6 | 0.6 | 4.4 | 5.0 | 1.6 | 2.1 | 1.0 | 1.4 | 0.7 | 13.9 |
| 2018-19 | BOS | 79 | 31:05 | 45.0 | 37.3 | 85.5 | 0.9 | 5.2 | 6.0 | 2.1 | 2.1 | 1.1 | 1.5 | 0.7 | 15.7 |
| 2019-20 | BOS | 66 | 34:19 | 45.0 | 40.3 | 81.2 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 3.0 | 2.1 | 1.4 | 2.3 | 0.9 | 23.4 |
| 2020-21 | BOS | 64 | 35:47 | 45.9 | 38.6 | 86.8 | 0.8 | 6.6 | 7.4 | 4.3 | 1.9 | 1.2 | 2.7 | 0.5 | 26.4 |
| 2021-22 | BOS | 76 | 35:56 | 45.3 | 35.3 | 85.3 | 1.1 | 6.9 | 8.0 | 4.4 | 2.3 | 1.0 | 2.9 | 0.6 | 26.9 |
| 2022-23 | BOS | 74 | 36:55 | 46.6 | 35.0 | 85.4 | 1.1 | 7.7 | 8.8 | 4.6 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0.7 | 30.1 |
| 2023-24 | BOS | 74 | 35:45 | 47.1 | 37.6 | 83.3 | 0.9 | 7.2 | 8.1 | 4.9 | 2.0 | 1.0 | 2.5 | 0.6 | 26.9 |
| 2024-25 | BOS | 72 | 36:27 | 45.2 | 34.3 | 81.4 | 0.7 | 8.0 | 8.7 | 6.0 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0.5 | 26.8 |
| 2025-26 | BOS | 16 | 32:38 | 41.1 | 32.9 | 82.3 | 0.5 | 9.5 | 10.0 | 5.3 | 1.6 | 1.4 | 2.4 | 0.2 | 21.8 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.




