Derrière le trio attendu, les franchises ont suivi l’ordre attendu puisque Caleb Wilson a été récupéré par les Bulls en 4e position alors que Keaton Wagler a bien rejoint les Clippers, comme il l’attendait…
L’ordre des meneurs choisis entre la 5e et la 8e place était le même que celui de notre dernière Mock Draft, avec Mikel Brown Jr. vers les Nets, Darius Acuff Jr. pour les Kings et Kingston Flemings aux Hawks.
La première « petite » surprise est donc venue des Mavericks, qui ont jeté leur dévolu sur Morez Johnson Jr. en 9e position. Une « petite » surprise car avec la récente nomination de Dusty May comme coach de Dallas, on pouvait s’attendre à voir la franchise texane récupérer un ancien joueur de Michigan.
| – | JOUEUR | POSTE | FAC/PAYS | EQUIPE |
| 1 | AJ Dybantsa | Ailier | BYU | Washington |
| 2 | Darryn Peterson | Meneur/Arrière | Kansas | Utah |
| 3 | Cameron Boozer | Ailier fort/Pivot | Duke | Memphis |
| 4 | Caleb Wilson | Ailier fort | North Carolina | Chicago |
| 5 | Keaton Wagler | Arrière/Meneur | Illinois | LA Clippers (Indiana) |
| 6 | Mikel Brown Jr. | Meneur | Louisville | Brooklyn |
| 7 | Darius Acuff Jr. | Meneur | Arkansas | Sacramento |
| 8 | Kingston Flemings | Meneur | Houston | Atlanta (New Orleans) |
| 9 | Morez Johnson Jr. | Intérieur | Michigan | Dallas |
| 10 | Brayden Burries | Arrière | Arizona | Milwaukee |
| 11 | Yaxel Lendeborg | Intérieur | Michigan | Golden State |
| 12 | Aday Mara | Pivot | Michigan | Oklahoma City (LA Clippers) |
| 13 | Nate Ament | Ailier | Tennessee | Milwaukee (Miami) |
| 14 | Hannes Steinbach | Pivot | Washington | Charlotte |
| 15 | Dailyn Swain | Ailier | Texas | Chicago (Portland) |
| 16 | Bennett Stirtz | Meneur | Iowa | Oklahoma City (Phoenix) |
| 17 | Ebuka Okorie | Meneur | Stanford | Detroit (Philadelphie) |
| 18 | Charlotte (Orlando) | |||
| 19 | Toronto | |||
| 20 | San Antonio (Atlanta) | |||
| 21 | Detroit (Minnesota) | |||
| 22 | Philadelphie (Houston) | |||
| 23 | Atlanta (Cleveland) | |||
| 24 | New York | |||
| 25 | LA Lakers | |||
| 26 | Denver | |||
| 27 | Boston | |||
| 28 | Brooklyn (Detroit) | |||
| 29 | Cleveland (San Antonio) | |||
| 30 | Dallas (Oklahoma City) |




