C’est dans une vidéo de trois minutes, et à la surprise générale (ou presque), que Russell Westbrook a officialisé sa retraite sur ses réseaux sociaux.
Une annonce à laquelle certains commençaient à se préparer, même si le meneur a reçu des offres des Kings et des Wizards, deux de ses anciennes équipes avec lesquelles il a conservé des liens étroits. Suscitant aussi l’intérêt du Heat, voire de quelques clubs en Europe.
Finalement, le très attachant mais clivant « Brodie » a préféré s’arrêter selon ses propres conditions, à quelques mois de son 38e anniversaire et après 18 ans en NBA. Plutôt que de partir au « mauvais moment » comme tant d’autres avant lui.
« Parfois, vous ne savez même pas quand vous avez déjà vu la fin [de votre histoire]. Il fallait être là. Et maintenant, c’est terminé », a-t-il en tout cas légendé dans sa vidéo, suivie par une confirmation d’ESPN.
Une carrière de légende
Drafté en 2008 en qualité de 4e choix à sa sortie de UCLA, Russell Westbrook se sera d’abord fait un nom au Thunder, aux côtés de Kevin Durant, James Harden et Serge Ibaka. Rapidement nommé All-Star, il comptait alors parmi les meilleurs attaquants et défenseurs à son poste, s’établissant déjà comme l’un des joueurs les plus polyvalents de la ligue.
Finaliste malheureux en 2012, mais champion olympique la même année, le meneur n’atteindra plus les Finals par la suite, mais il parviendra toutefois à ajouter un trophée de MVP à son palmarès en 2017. À l’issue d’un exercice où, orphelin de son grand ami devenu ennemi Kevin Durant, il aura affolé les compteurs statistiquement en réussissant la première de ses quatre (!) saisons en « triple-double » de moyenne. Ce qui n’avait plus été réalisé depuis un certain Oscar Robertson, à qui il chipera d’ailleurs le surnom de « Mr. Triple Double ».
Accompagné par Paul George, Steven Adams, Victor Oladipo ou Carmelo Anthony sur la deuxième partie de ses années Thunder, Russell Westbrook ne réussira jamais à y ramener un titre, mais il s’y sera fait une place de choix dans le coeur des fans et de la franchise, qui ne manqueront évidemment pas de le célébrer lorsque son numéro #0 sera retiré.
Une fois son passage à Oklahoma City terminé, « Russ » découvrira Houston puis Washington, devenant par la même occasion le recordman de « triple-doubles » en carrière devant Oscar Robertson, encore lui. Californien d’origine, il aura aussi l’opportunité de porter les maillots des Lakers puis des Clippers, entamant alors sa transition vers ce rôle de remplaçant qu’il connaîtra ensuite à Denver et enfin Sacramento.
Un héritage immense
Réputé pour son activité incessante, ses qualités athlétiques, ses prises de risque – parfois frustrantes – et sa joie de vivre, Russell Westbrook raccroche donc avec 20.9 points, 8 passes, 6.9 rebonds et 1.6 interception de moyenne au compteur, sur 1 301 matchs de saison régulière.
Avec ses 209 « triple-doubles », 27 176 points, 10 351 passes décisives, 9 025 rebonds et 2 038 interceptions, le nonuple All-Star restera assurément comme l’un des joueurs les plus polyvalents de l’histoire. En témoignent ses deux titres de meilleur scoreur de la ligue et ses trois titres de meilleur passeur de la ligue.
S’il rejoint malgré lui la liste des légendes non baguées, « Brodie » rejoindra d’ici quelques années le Hall of Fame et, pendant ce temps-là, il se concentrera sans aucun doute sur son « autre vie », plus ou moins éloignée du basket, mais tout autant – voire plus – importante à ses yeux.
| Russell Westbrook | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2008-09 | OKC | 82 | 32:32 | 39.8 | 27.1 | 81.5 | 2.2 | 2.7 | 4.9 | 5.3 | 2.3 | 1.3 | 3.3 | 0.2 | 15.3 |
| 2009-10 | OKC | 82 | 34:18 | 41.8 | 22.1 | 78.0 | 1.7 | 3.1 | 4.9 | 8.0 | 2.5 | 1.3 | 3.3 | 0.4 | 16.1 |
| 2010-11 | OKC | 82 | 34:43 | 44.2 | 33.0 | 84.2 | 1.5 | 3.1 | 4.6 | 8.2 | 2.5 | 1.9 | 3.9 | 0.4 | 21.9 |
| 2011-12 | OKC | 66 | 35:19 | 45.7 | 31.6 | 82.3 | 1.5 | 3.1 | 4.6 | 5.5 | 2.2 | 1.7 | 3.6 | 0.3 | 23.6 |
| 2012-13 | OKC | 82 | 34:53 | 43.8 | 32.3 | 80.0 | 1.4 | 3.9 | 5.2 | 7.4 | 2.3 | 1.8 | 3.3 | 0.3 | 23.2 |
| 2013-14 | OKC | 46 | 30:42 | 43.7 | 31.8 | 82.6 | 1.2 | 4.5 | 5.7 | 6.9 | 2.3 | 1.9 | 3.8 | 0.2 | 21.8 |
| 2014-15 | OKC | 67 | 34:21 | 42.6 | 29.9 | 83.5 | 1.9 | 5.4 | 7.3 | 8.6 | 2.7 | 2.1 | 4.4 | 0.2 | 28.1 |
| 2015-16 | OKC | 80 | 34:22 | 45.4 | 29.6 | 81.2 | 1.8 | 6.0 | 7.8 | 10.4 | 2.5 | 2.0 | 4.3 | 0.3 | 23.5 |
| 2016-17 | OKC | 81 | 36:01 | 42.5 | 34.3 | 84.5 | 1.7 | 9.0 | 10.7 | 10.4 | 2.3 | 1.6 | 5.4 | 0.4 | 31.6 |
| 2017-18 | OKC | 80 | 36:26 | 44.9 | 29.8 | 73.7 | 1.9 | 8.2 | 10.1 | 10.3 | 2.5 | 1.8 | 4.8 | 0.3 | 25.4 |
| 2018-19 | OKC | 73 | 36:02 | 42.8 | 29.0 | 65.6 | 1.5 | 9.6 | 11.1 | 10.7 | 3.4 | 1.9 | 4.5 | 0.5 | 22.9 |
| 2019-20 | HOU | 57 | 35:57 | 47.2 | 25.8 | 76.3 | 1.8 | 6.2 | 7.9 | 7.0 | 3.5 | 1.6 | 4.5 | 0.4 | 27.2 |
| 2020-21 | WAS | 65 | 36:27 | 43.9 | 31.5 | 65.6 | 1.7 | 9.9 | 11.5 | 11.7 | 2.9 | 1.4 | 4.8 | 0.4 | 22.2 |
| 2021-22 | LAL | 78 | 34:20 | 44.4 | 29.8 | 66.7 | 1.4 | 6.0 | 7.4 | 7.1 | 3.0 | 1.0 | 3.8 | 0.3 | 18.5 |
| 2022-23 | LAC | 21 | 30:14 | 48.9 | 35.6 | 65.8 | 1.4 | 3.4 | 4.9 | 7.6 | 2.0 | 1.1 | 3.4 | 0.5 | 15.8 |
| 2022-23 | LAL | 52 | 28:40 | 41.7 | 29.6 | 65.5 | 1.1 | 5.0 | 6.2 | 7.5 | 2.3 | 1.0 | 3.5 | 0.4 | 15.9 |
| 2023-24 | LAC | 68 | 22:29 | 45.4 | 27.3 | 68.8 | 1.4 | 3.7 | 5.0 | 4.5 | 1.8 | 1.1 | 2.1 | 0.3 | 11.1 |
| 2024-25 | DEN | 75 | 27:54 | 44.9 | 32.3 | 66.1 | 1.4 | 3.6 | 4.9 | 6.1 | 2.5 | 1.4 | 3.2 | 0.5 | 13.3 |
| 2025-26 | SAC | 64 | 28:57 | 42.7 | 33.8 | 69.4 | 1.3 | 4.2 | 5.4 | 6.7 | 2.3 | 1.3 | 3.3 | 0.2 | 15.2 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.




