Si plusieurs stars, dont LeBron James, avaient déjà rendu hommage au néo-retraité Russell Westbrook, on attendait encore de lire les mots de Kevin Durant concernant son ancien compère du Thunder, entre 2008 et 2016.
Rapidement devenus plus que de simples coéquipiers, les deux amis d’Oklahoma City auront grandi ensemble, passant de stars en devenir à des All-Stars indiscutables et même futurs MVP en puissance. Ils n’auront certes jamais réussi à ramener le trophée dans l’Oklahoma, mais leur association explosive aura marqué toute une génération de basketteurs au cours de la décennie 2010.
Leur séparation de 2016 est certes venue gâcher quelque peu cette belle relation fraternelle, sauf que Russell Westbrook et Kevin Durant ont semble-t-il enterré la hache de guerre depuis. À tel point que, sur ses réseaux sociaux, « KD » y est allé d’un très bel hommage, aussi émouvant que respectueux, à destination de « RW ».
« Je me souviens avoir demandé un jour à notre assistant Mo Cheeks : ‘C’est quoi le plus dur ? S’entraîner avant ou après l’entraînement ?’ Et je demandais ça, car dès que j’arrivais à la salle le matin, Russ avait déjà terminé sa séance, tandis que j’avais l’habitude de faire la mienne après l’entraînement. Donc Mo m’a répondu : ‘Venir avant l’entraînement, c’est probablement plus difficile’. Et depuis ce jour-là, c’est devenu ma routine.
Beaucoup de personnes s’arrêtaient sur ses émotions sur le terrain et pensaient que Russ était bruyant. Mais non, pour moi, il était silencieux et méthodique. C’était un leader par l’exemple et, une fois les projecteurs allumés, il libérait tout et était en totale liberté. En tant que coéquipier, c’était inspirant, et partout où je suis allé, j’ai vu à quel point il inspirait des gens de tous les horizons. La chose la plus folle, c’est qu’il ne parlait pas beaucoup, mais qu’il se contentait plutôt de répondre présent. Et ce pendant 18 ans.
Cette vie de basketteur est sacrée pour nous, professionnels, et ce que nous donnons sur le terrain compte plus que tout. Certains d’entre nous aimeraient pouvoir revenir en arrière et faire les choses avec un peu plus d’intensité, tandis que d’autres peuvent simplement se laver les mains et être pleinement satisfaits de ce qu’ils ont accompli. Alors, quel genre de joueur deviendras-tu ? Nous, nous savons déjà qui était le numéro 0…
Donc continue d’inspirer dans cette nouvelle étape de ta vie, champion. Peu importe ce qui arrivera, rien ni personne ne pourra effacer ce qui a été fait… Ce parcours jusqu’aux Finals au début de notre vingtaine, les All-Star Games, le fait de nous voir nous blesser puis de nous voir remonter la pente, nos trajets en bus et en avion, nos parties de cartes, nos moments de rigolade et nos engueulades… Tout ça reste inoubliable !
Alors, à toute la famille Westbrook, de Nina aux enfants, en passant par maman Westbrook, grand Russ, Ray, Donnell, tous ceux du lycée Leuzinger et de UCLA, ainsi que tous ceux que j’oublie : je vous envoie plein d’amour. Et félicitations pour cette carrière iconique. »
Champions olympiques avec Team USA en 2012, Russell Westbrook et Kevin Durant se retrouveront maintenant au Hall of Fame d’ici quelques années. Et lorsqu’il s’agira d’évoquer les meilleurs duos de l’histoire, nul doute que le leur sera cité rapidement.
| Russell Westbrook | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2008-09 | OKC | 82 | 32:32 | 39.8 | 27.1 | 81.5 | 2.2 | 2.7 | 4.9 | 5.3 | 2.3 | 1.3 | 3.3 | 0.2 | 15.3 |
| 2009-10 | OKC | 82 | 34:18 | 41.8 | 22.1 | 78.0 | 1.7 | 3.1 | 4.9 | 8.0 | 2.5 | 1.3 | 3.3 | 0.4 | 16.1 |
| 2010-11 | OKC | 82 | 34:43 | 44.2 | 33.0 | 84.2 | 1.5 | 3.1 | 4.6 | 8.2 | 2.5 | 1.9 | 3.9 | 0.4 | 21.9 |
| 2011-12 | OKC | 66 | 35:19 | 45.7 | 31.6 | 82.3 | 1.5 | 3.1 | 4.6 | 5.5 | 2.2 | 1.7 | 3.6 | 0.3 | 23.6 |
| 2012-13 | OKC | 82 | 34:53 | 43.8 | 32.3 | 80.0 | 1.4 | 3.9 | 5.2 | 7.4 | 2.3 | 1.8 | 3.3 | 0.3 | 23.2 |
| 2013-14 | OKC | 46 | 30:42 | 43.7 | 31.8 | 82.6 | 1.2 | 4.5 | 5.7 | 6.9 | 2.3 | 1.9 | 3.8 | 0.2 | 21.8 |
| 2014-15 | OKC | 67 | 34:21 | 42.6 | 29.9 | 83.5 | 1.9 | 5.4 | 7.3 | 8.6 | 2.7 | 2.1 | 4.4 | 0.2 | 28.1 |
| 2015-16 | OKC | 80 | 34:22 | 45.4 | 29.6 | 81.2 | 1.8 | 6.0 | 7.8 | 10.4 | 2.5 | 2.0 | 4.3 | 0.3 | 23.5 |
| 2016-17 | OKC | 81 | 36:01 | 42.5 | 34.3 | 84.5 | 1.7 | 9.0 | 10.7 | 10.4 | 2.3 | 1.6 | 5.4 | 0.4 | 31.6 |
| 2017-18 | OKC | 80 | 36:26 | 44.9 | 29.8 | 73.7 | 1.9 | 8.2 | 10.1 | 10.3 | 2.5 | 1.8 | 4.8 | 0.3 | 25.4 |
| 2018-19 | OKC | 73 | 36:02 | 42.8 | 29.0 | 65.6 | 1.5 | 9.6 | 11.1 | 10.7 | 3.4 | 1.9 | 4.5 | 0.5 | 22.9 |
| 2019-20 | HOU | 57 | 35:57 | 47.2 | 25.8 | 76.3 | 1.8 | 6.2 | 7.9 | 7.0 | 3.5 | 1.6 | 4.5 | 0.4 | 27.2 |
| 2020-21 | WAS | 65 | 36:27 | 43.9 | 31.5 | 65.6 | 1.7 | 9.9 | 11.5 | 11.7 | 2.9 | 1.4 | 4.8 | 0.4 | 22.2 |
| 2021-22 | LAL | 78 | 34:20 | 44.4 | 29.8 | 66.7 | 1.4 | 6.0 | 7.4 | 7.1 | 3.0 | 1.0 | 3.8 | 0.3 | 18.5 |
| 2022-23 | LAC | 21 | 30:14 | 48.9 | 35.6 | 65.8 | 1.4 | 3.4 | 4.9 | 7.6 | 2.0 | 1.1 | 3.4 | 0.5 | 15.8 |
| 2022-23 | LAL | 52 | 28:40 | 41.7 | 29.6 | 65.5 | 1.1 | 5.0 | 6.2 | 7.5 | 2.3 | 1.0 | 3.5 | 0.4 | 15.9 |
| 2023-24 | LAC | 68 | 22:29 | 45.4 | 27.3 | 68.8 | 1.4 | 3.7 | 5.0 | 4.5 | 1.8 | 1.1 | 2.1 | 0.3 | 11.1 |
| 2024-25 | DEN | 75 | 27:54 | 44.9 | 32.3 | 66.1 | 1.4 | 3.6 | 4.9 | 6.1 | 2.5 | 1.4 | 3.2 | 0.5 | 13.3 |
| 2025-26 | SAC | 64 | 28:57 | 42.7 | 33.8 | 69.4 | 1.3 | 4.2 | 5.4 | 6.7 | 2.3 | 1.3 | 3.3 | 0.2 | 15.2 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.




