Parmi les rares mais précieux vétérans des Spurs, qui l’utilisent pour faire souffler Victor Wembanyama, Luke Kornet connaît bien la franchise qui se dresse sur la route de son deuxième titre NBA.
Car c’est chez les Knicks que tout a commencé pour lui. En 2017, le pivot sort de l’université de Vanderbilt, mais il n’est pas drafté. C’est alors à New York qu’il signe un « two-way contract », point de départ de son aventure dans la Grande Ligue. Il y passera deux saisons, dans une équipe aux résultats très compliqués (29-53 puis 17-65).
« C’est vraiment un moment sympa de jouer contre les Knicks après avoir démarré ma carrière là-bas », a-t-il d’ailleurs confié. « Il s’agit de mes troisièmes Finals. C’est le genre de situation sur laquelle j’aurai peut-être un peu plus de recul dans vingt ans, mais pour l’instant, j’essaie juste de réussir et de gagner un nouveau titre. »
Un passage déterminant dans sa progression
Révélé chez les Celtics, après être aussi passé par les Bulls, les Cavaliers et les Bucks, Luke Kornet aura surtout évolué en G-League lors de son passage aux Knicks. Plus précisément avec Westchester, où la salle était plus souvent vide que pleine, surtout en comparaison du Madison Square Garden.
« Quand on parle de se retrouver [en Finals], c’est un peu différent de se retrouver au Westchester County Center », a-t-il livré sur le ton de la plaisanterie. « À l’époque, j’essayais juste de me faire un nom, ou plutôt de réussir à me faire une place en NBA, et de voir ce que ça pourrait donner… Je me suis vraiment bien amusé durant mes deux premières années, surtout à Westchester. On pratiquait un basket très amusant avec le groupe dont on disposait. Il y avait beaucoup de talent et de jeunes joueurs, on aurait dit un prolongement de l’université. J’avais la sensation de beaucoup progresser. Beaucoup de gars parlent de la G-League comme s’ils avaient hâte de s’en aller, mais personnellement, j’ai vraiment apprécié mon passage là-bas. »
Sept ans après son départ de New York, et un an après avoir brillé face aux Knicks en playoffs lorsqu’il jouait encore à Boston, Luke Kornet n’a donc pas oublié ses débuts « à la dure », aux côtés de Frank Ntilikina, Emmanuel Mudiay, Enes Kanter, Trey Burke, Tim Hardaway Jr. ou, déjà, Mitchell Robinson.
Le voilà désormais prêt à « boucler la boucle », en arrachant une bague face à ceux qui lui ont fait confiance quand il n’était encore qu’un jeune homme de 22 ans.
| Luke Kornet | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2017-18 | NY | 20 | 16:21 | 39.2 | 35.4 | 72.7 | 0.6 | 2.7 | 3.2 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 6.7 |
| 2018-19 | NY | 46 | 17:03 | 37.8 | 36.3 | 82.6 | 0.6 | 2.3 | 2.9 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 7.0 |
| 2019-20 | CHI | 36 | 15:32 | 43.9 | 28.7 | 71.4 | 0.6 | 1.7 | 2.3 | 0.9 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 6.0 |
| 2020-21 | BOS | 18 | 14:07 | 47.3 | 25.0 | 50.0 | 0.7 | 2.2 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 1.4 | 4.4 |
| 2020-21 | CHI | 13 | 7:14 | 33.3 | 26.1 | 50.0 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 2.0 |
| 2021-22 | BOS | 12 | 7:05 | 57.1 | 0.0 | 66.7 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 2.2 |
| 2021-22 | CLE | 2 | 7:30 | 20.0 | 0.0 | 66.7 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 |
| 2021-22 | MIL | 1 | 3:00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 2022-23 | BOS | 69 | 11:39 | 66.5 | 23.1 | 82.1 | 1.2 | 1.6 | 2.9 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 3.8 |
| 2023-24 | BOS | 63 | 15:36 | 70.0 | 100.0 | 90.7 | 1.9 | 2.3 | 4.1 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 1.0 | 5.3 |
| 2024-25 | BOS | 73 | 18:39 | 66.8 | 0.0 | 69.1 | 2.6 | 2.7 | 5.3 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 6.0 |
| 2025-26 | SA | 68 | 21:02 | 64.3 | 82.5 | 2.7 | 3.4 | 6.1 | 1.9 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 6.5 | |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.




