Pendant quelques jours cet été, Jaylen Brown a été la recrue principale des Sixers. Puis, la signature de LeBron James est venue prendre toute la place. Le MVP des Finals 2024 n’en fait pas une histoire puisqu’il estime que c’est une opportunité en or de non seulement jouer le titre mais aussi de partager des moments avec un des joueurs les plus dominants de l’histoire de ce sport.
« On a LeBron et quelle chance cela représente ! », réagit l’ailier sur Twitch. « Tout le monde va avoir un avis et on va avoir une tonne de journalistes autour de nous cette saison mais, pour moi, c’est une chance d’apprendre. J’adore ça et c’est une opportunité de le faire avec un des plus grands joueurs de l’histoire, peut-être même le plus grand. »
L’ancien des Celtics a également glissé qu’il voulait « plus que tout gagner » avec les Sixers, après avoir souffert, d’après lui, d’un manque de respect avec ce transfert vers Philadelphie. Pour se préparer, il dit avoir perdu trois kilos et par conséquent « saute plus haut, court plus vite ».
Le joueur a profité de son live sur Twitch pour se familiariser avec son nouveau maillot, floqué du #7. « Je ne vais pas mentir : c’est le premier maillot NBA que je porte après celui de Boston. Je me rends compte que c’est la première fois, en dix ans, que je porte un autre maillot. Franchement, c’est étrange, mais ça tue aussi », décrit-il à ses spectateurs.
| Jaylen Brown | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2016-17 | BOS | 78 | 17:25 | 45.4 | 34.1 | 68.5 | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 0.8 | 1.8 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 6.6 |
| 2017-18 | BOS | 70 | 30:45 | 46.5 | 39.5 | 64.4 | 0.9 | 4.0 | 4.9 | 1.6 | 2.6 | 1.0 | 1.8 | 0.4 | 14.5 |
| 2018-19 | BOS | 74 | 25:51 | 46.5 | 34.4 | 65.8 | 0.9 | 3.4 | 4.2 | 1.4 | 2.5 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 13.0 |
| 2019-20 | BOS | 57 | 33:56 | 48.1 | 38.2 | 72.4 | 1.1 | 5.3 | 6.4 | 2.1 | 2.9 | 1.1 | 2.2 | 0.4 | 20.3 |
| 2020-21 | BOS | 58 | 34:28 | 48.4 | 39.7 | 76.4 | 1.2 | 4.8 | 6.0 | 3.4 | 2.9 | 1.2 | 2.7 | 0.6 | 24.7 |
| 2021-22 | BOS | 66 | 33:38 | 47.3 | 35.8 | 75.8 | 0.8 | 5.3 | 6.1 | 3.5 | 2.5 | 1.1 | 2.7 | 0.3 | 23.6 |
| 2022-23 | BOS | 67 | 35:54 | 49.1 | 33.5 | 76.5 | 1.2 | 5.7 | 6.9 | 3.5 | 2.6 | 1.1 | 2.9 | 0.4 | 26.6 |
| 2023-24 | BOS | 70 | 33:28 | 49.9 | 35.4 | 70.3 | 1.2 | 4.3 | 5.5 | 3.6 | 2.6 | 1.2 | 2.4 | 0.5 | 23.0 |
| 2024-25 | BOS | 63 | 34:15 | 46.3 | 32.4 | 76.4 | 1.3 | 4.5 | 5.8 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 2.6 | 0.3 | 22.2 |
| 2025-26 | BOS | 71 | 34:25 | 47.7 | 34.7 | 79.5 | 1.1 | 5.8 | 6.9 | 5.1 | 2.7 | 1.0 | 3.6 | 0.4 | 28.7 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.



