Est-ce que le Heat cherche des solutions pour conserver Norman Powell sur le long terme ? Selon Yahoo ! Sports, la franchise floridienne aurait mis Nikola Jovic sur le marché des transferts afin d’alléger sa masse salariale, et ainsi prolonger son néo-All-Star.
Sauf que Jake Fisher a une autre version de l’histoire. Selon lui, le Heat souhaite se séparer des deux joueurs, et pour Powell, ce serait dans le cadre d’un sign-and-trade.
Le problème, c’est que le jeune ailier serbe ne suscite pas un énorme intérêt. Auteur d’une progression limitée depuis son arrivée en NBA, Jovic vient tout juste de débuter un contrat de quatre ans et 62 millions de dollars, un engagement jugé particulièrement lourd au regard de son rendement actuel.
Voilà pourquoi le Heat pourrait coller Norman Powell dans le «package» via un «sign-and-trade». Sa cote est au plus haut, et il ne manquera pas de candidats si le tarif est correct, et ce même, s’il faut encaisser le contrat de Jovic. Ce qui permettrait à Miami, dans le même temps, de récupérer un ou deux bons joueurs.
Les Bulls en embuscade ?
Résultat, Powell pourrait quitter le Heat dans les heures qui viennent, et Hoopshype évoque la piste de Chicago où l’ancien arrière-ailier des Raptors et des Clippers pourrait apporter toute son expérience pour épauler Josh Giddey, Matas Buzelis ou encore le rookie Caleb Wilson. Les Bulls possèdent une belle enveloppe de 26 millions de dollars pour faire leur marché, et ils n’auraient pas besoin d’un «sign-and-trade» pour le récupérer…
| Norman Powell | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2015-16 | TOR | 49 | 14:48 | 42.4 | 40.4 | 81.1 | 0.3 | 1.9 | 2.3 | 1.0 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 5.6 |
| 2016-17 | TOR | 76 | 18:17 | 44.9 | 32.4 | 79.2 | 0.3 | 1.9 | 2.2 | 1.1 | 1.7 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 8.4 |
| 2017-18 | TOR | 70 | 15:09 | 40.1 | 28.5 | 82.1 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 5.5 |
| 2018-19 | TOR | 60 | 18:46 | 48.3 | 40.0 | 82.7 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 8.6 |
| 2019-20 | TOR | 52 | 28:27 | 49.5 | 39.9 | 84.3 | 0.5 | 3.2 | 3.7 | 1.8 | 2.1 | 1.2 | 1.5 | 0.4 | 16.0 |
| 2020-21 | POR | 27 | 34:22 | 44.3 | 36.1 | 88.0 | 0.9 | 2.4 | 3.3 | 1.9 | 2.3 | 1.3 | 1.6 | 0.4 | 17.0 |
| 2020-21 | TOR | 42 | 30:24 | 49.8 | 43.9 | 86.5 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 1.8 | 2.3 | 1.1 | 1.8 | 0.2 | 19.6 |
| 2021-22 | LAC | 5 | 25:00 | 50.8 | 54.2 | 85.7 | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 1.4 | 0.8 | 21.4 |
| 2021-22 | POR | 40 | 33:20 | 45.6 | 40.6 | 80.3 | 0.4 | 2.9 | 3.3 | 2.1 | 2.3 | 1.0 | 1.6 | 0.4 | 18.7 |
| 2022-23 | LAC | 60 | 26:07 | 47.9 | 39.7 | 81.2 | 0.4 | 2.5 | 2.9 | 1.8 | 2.1 | 0.8 | 1.7 | 0.3 | 17.0 |
| 2023-24 | LAC | 76 | 26:11 | 48.6 | 43.5 | 83.1 | 0.2 | 2.4 | 2.6 | 1.1 | 1.8 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 13.9 |
| 2024-25 | LAC | 60 | 32:38 | 48.4 | 41.8 | 80.4 | 0.4 | 2.8 | 3.2 | 2.1 | 1.9 | 1.2 | 1.8 | 0.2 | 21.8 |
| 2025-26 | MIA | 58 | 29:36 | 47.0 | 38.0 | 82.7 | 0.4 | 3.1 | 3.5 | 2.5 | 2.2 | 1.1 | 1.9 | 0.2 | 21.7 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.




