Les Nets continuent de remplir leur rotation intérieure. Selon ESPN, Moe Wagner a donné son accord à Brooklyn pour un contrat de deux ans et 19 millions de dollars. Une belle opération pour le pivot allemand, qui quitte Orlando pour retrouver un rôle important dans une équipe en reconstruction.
La particularité de ce contrat, c’est toutefois sa structure. L’accord comporte une « mutual option », mais avec un fonctionnement inhabituel : les 19 millions de dollars sont garantis, tout en permettant aux deux camps de se retrouver l’été prochain pour discuter d’un nouveau contrat. Autrement dit, les Nets comme le joueur auront la possibilité de prolonger l’aventure, ou de renégocier, si l’association fonctionne.
Pour Brooklyn, l’idée est d’ajouter un intérieur dur au mal, capable d’amener de l’intensité en sortie de banc, de poser des écrans, de provoquer des fautes et d’écarter un minimum le jeu. Moe Wagner n’est pas un protecteur de cercle, mais il compense par son activité, sa lecture et son côté rugueux, précieux dans une rotation.
À 29 ans, le champion du monde 2023 avec l’Allemagne sort d’une longue parenthèse floridienne, où il s’était imposé comme l’un des joueurs qui apportaient de l’énergie au Magic. Avec ce contrat assez court, garanti, mais ouvert à une discussion dès l’été prochain, Moe Wagner et les Nets font donc une forme de pari mesuré.
Son départ est plus ou moins compensé par le retour de Nikola Vucevic, alors que Jevon Carter rempile de son côté en Floride via un contrat d’un an et 3.5 millions de dollars.
| Moritz Wagner | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2018-19 | LAL | 43 | 10:22 | 41.5 | 28.6 | 81.1 | 0.4 | 1.6 | 2.0 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 4.8 |
| 2019-20 | WAS | 45 | 18:33 | 54.5 | 31.3 | 82.1 | 1.2 | 3.6 | 4.9 | 1.2 | 3.4 | 0.6 | 1.5 | 0.4 | 8.7 |
| 2020-21 | BOS | 9 | 6:47 | 28.6 | 33.3 | 50.0 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 0.7 | 1.1 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | 1.2 |
| 2020-21 | ORL | 11 | 26:00 | 40.9 | 37.2 | 87.9 | 1.0 | 3.9 | 4.9 | 1.1 | 3.3 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 11.0 |
| 2020-21 | WAS | 25 | 15:00 | 50.8 | 31.0 | 78.8 | 0.5 | 2.4 | 2.9 | 1.3 | 2.5 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 7.1 |
| 2021-22 | ORL | 63 | 15:14 | 49.7 | 32.8 | 80.6 | 0.7 | 3.0 | 3.7 | 1.4 | 2.0 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 9.0 |
| 2022-23 | ORL | 57 | 19:27 | 50.0 | 31.3 | 84.1 | 1.2 | 3.3 | 4.5 | 1.5 | 2.4 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 10.5 |
| 2023-24 | ORL | 80 | 17:41 | 60.1 | 33.0 | 81.4 | 1.5 | 2.9 | 4.3 | 1.2 | 2.0 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 10.9 |
| 2024-25 | ORL | 30 | 18:48 | 56.2 | 36.0 | 71.8 | 1.3 | 3.6 | 4.9 | 1.4 | 1.8 | 0.8 | 1.6 | 0.4 | 12.9 |
| 2025-26 | ORL | 36 | 11:52 | 42.6 | 31.4 | 81.9 | 0.8 | 2.4 | 3.2 | 0.8 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 6.9 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.




