« Je suis en train de lui botter le cul. Il peut aller voir quelqu’un d’autre maintenant. Il a déjà perdu contre moi. C’est fini. » C’est ainsi que, après la qualification face aux Rockets et ses performances plus que remarquables, LeBron James a parlé de son combat contre le temps.
Désormais, il va falloir affronter le Thunder, champion en titre. Un sacré défi mais après tout, rien ne semble impossible pour l’ailier de 41 ans. C’est ce que pense Mark Daigneault, le coach d’Oklahoma City.
« Son endurance et son niveau de jeu sont incroyables. C’est une chose de jouer aussi tard dans une carrière, cela en est une autre d’être au niveau auquel il évolue », constate le technicien, admiratif, qui est, rappelons-le, plus jeune que le leader de Los Angeles. Ce dernier est né le 30 décembre 1984 quand Mark Daigneault a vu le jour quelques semaines après, le 23 février 1985.
« Cette série parle pour elle-même, mais ces dernières saisons également. C’est tout simplement incroyable ce qu’il a été capable de faire physiquement, mentalement, émotionnellement. En plus, il a eu des intersaisons plus courtes, comme nous pour la première fois l’été dernier », poursuit le coach en pensant aux Finals gagnées et disputées par « LBJ » dans les années 2010. « Il l’a fait tellement de fois. Je n’ai que du respect pour lui. »
On peut aussi ajouter que pas moins de quatre joueurs du Thunder (Cason Wallace, Jared McCain, Nikola Topic et Thomas Sorber) n’étaient pas nés quand LeBron James a joué son premier match en NBA, le 29 octobre 2003, et qu’une bonne partie du groupe n’était alors encore qu’en culotte courte.
« C’est extrêmement impressionnant, non seulement physiquement mais aussi mentalement, pour être aussi concentré et impliqué sur une si longue période de temps », relate Chet Holmgren, né de son côté le 1er mai 2002, et qui n’avait donc pas encore deux ans quand LeBron James est arrivé dans la ligue.
| LeBron James | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2003-04 | CLE | 79 | 39:31 | 41.7 | 29.0 | 75.4 | 1.3 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 1.9 | 1.6 | 3.5 | 0.7 | 20.9 |
| 2004-05 | CLE | 80 | 42:21 | 47.2 | 35.1 | 75.0 | 1.4 | 6.0 | 7.4 | 7.2 | 1.8 | 2.2 | 3.3 | 0.7 | 27.2 |
| 2005-06 | CLE | 79 | 42:33 | 48.0 | 33.5 | 73.8 | 0.9 | 6.1 | 7.0 | 6.6 | 2.3 | 1.6 | 3.3 | 0.8 | 31.4 |
| 2006-07 | CLE | 78 | 40:54 | 47.6 | 31.9 | 69.8 | 1.1 | 5.7 | 6.7 | 6.0 | 2.2 | 1.6 | 3.2 | 0.7 | 27.3 |
| 2007-08 | CLE | 75 | 40:22 | 48.4 | 31.5 | 71.2 | 1.8 | 6.1 | 7.9 | 7.2 | 2.2 | 1.8 | 3.4 | 1.1 | 30.0 |
| 2008-09 | CLE | 81 | 37:42 | 48.9 | 34.4 | 78.0 | 1.3 | 6.3 | 7.6 | 7.2 | 1.7 | 1.7 | 3.0 | 1.1 | 28.4 |
| 2009-10 | CLE | 76 | 39:02 | 50.3 | 33.3 | 76.7 | 0.9 | 6.4 | 7.3 | 8.6 | 1.6 | 1.6 | 3.4 | 1.0 | 29.7 |
| 2010-11 | MIA | 79 | 38:46 | 51.0 | 33.0 | 75.9 | 1.0 | 6.5 | 7.5 | 7.0 | 2.1 | 1.6 | 3.6 | 0.6 | 26.7 |
| 2011-12 | MIA | 62 | 37:31 | 53.1 | 36.2 | 77.1 | 1.5 | 6.4 | 7.9 | 6.2 | 1.5 | 1.9 | 3.4 | 0.8 | 27.1 |
| 2012-13 | MIA | 76 | 37:51 | 56.5 | 40.6 | 75.3 | 1.3 | 6.8 | 8.0 | 7.3 | 1.4 | 1.7 | 3.0 | 0.9 | 26.8 |
| 2013-14 | MIA | 77 | 37:41 | 56.7 | 37.9 | 75.0 | 1.1 | 5.9 | 6.9 | 6.3 | 1.6 | 1.6 | 3.5 | 0.3 | 27.1 |
| 2014-15 | CLE | 69 | 36:08 | 48.8 | 35.4 | 71.0 | 0.7 | 5.3 | 6.0 | 7.4 | 2.0 | 1.6 | 3.9 | 0.7 | 25.3 |
| 2015-16 | CLE | 76 | 35:39 | 52.0 | 30.9 | 73.1 | 1.5 | 6.0 | 7.4 | 6.8 | 1.9 | 1.4 | 3.3 | 0.6 | 25.3 |
| 2016-17 | CLE | 74 | 38:14 | 54.8 | 36.3 | 67.4 | 1.3 | 7.3 | 8.6 | 8.7 | 1.8 | 1.2 | 4.1 | 0.6 | 26.4 |
| 2017-18 | CLE | 82 | 36:54 | 54.2 | 36.7 | 73.1 | 1.2 | 7.5 | 8.6 | 9.1 | 1.7 | 1.4 | 4.2 | 0.9 | 27.5 |
| 2018-19 | LAL | 55 | 35:13 | 51.0 | 33.9 | 66.5 | 1.0 | 7.4 | 8.5 | 8.3 | 1.7 | 1.3 | 3.6 | 0.6 | 27.4 |
| 2019-20 | LAL | 67 | 34:34 | 49.3 | 34.8 | 69.3 | 1.0 | 6.9 | 7.8 | 10.2 | 1.8 | 1.2 | 3.9 | 0.5 | 25.3 |
| 2020-21 | LAL | 45 | 33:25 | 51.3 | 36.5 | 69.8 | 0.6 | 7.0 | 7.7 | 7.8 | 1.6 | 1.1 | 3.7 | 0.6 | 25.0 |
| 2021-22 | LAL | 56 | 37:13 | 52.4 | 35.9 | 75.6 | 1.1 | 7.1 | 8.2 | 6.2 | 2.2 | 1.3 | 3.5 | 1.1 | 30.3 |
| 2022-23 | LAL | 55 | 35:32 | 50.0 | 32.1 | 76.8 | 1.2 | 7.1 | 8.3 | 6.8 | 1.6 | 0.9 | 3.2 | 0.6 | 28.9 |
| 2023-24 | LAL | 71 | 35:16 | 54.0 | 41.0 | 75.0 | 0.9 | 6.4 | 7.3 | 8.3 | 1.1 | 1.3 | 3.5 | 0.5 | 25.7 |
| 2024-25 | LAL | 70 | 34:55 | 51.3 | 37.6 | 78.2 | 1.0 | 6.8 | 7.8 | 8.2 | 1.4 | 1.0 | 3.7 | 0.6 | 24.4 |
| 2025-26 | LAL | 60 | 33:09 | 51.5 | 31.7 | 73.7 | 0.7 | 5.4 | 6.1 | 7.2 | 1.4 | 1.2 | 3.0 | 0.6 | 20.9 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.




