Une défaite et une blessure de Brandon Ingram, qui n’a pas pu finir la rencontre. Ce Game 5 a été frustrant pour les Raptors, qui ont réalisé un bon match avant de craquer à la fin et de s’incliner avant de revenir au Canada pour la sixième manche.
De plus, il n’y a pas que l’ailier qui a été touché physiquement, au talon, mais aussi Scottie Barnes. Ce dernier a certes tenu sa place durant 39 minutes, mais une blessure à la cuisse, contractée après un choc avec Thomas Bryant en deuxième quart-temps, a plombé ses performances.
« C’est évident que cela a eu un effet », confie le All-Star, qui a terminé avec 17 points, 11 passes, 8 rebonds et 3 contres, mais avec une prestation moins bonne après la pause. « Je ne pouvais pas jouer avec le même rythme qu’habituellement, car je boitais un peu. J’ai tout de même essayé de tenir le coup pour gagner cette rencontre. Il faut que je me remette, me repose, afin d’être prêt vendredi. »
La frustration de cette courte défaite ne doit pas faire oublier que les Raptors, malgré les pépins physiques sur les deux meilleurs joueurs de l’équipe, étaient pleinement dans le match. Il y a donc des possibilités pour arracher un Game 7.
« Cela devrait nous encourager de savoir que, avec tout ce qu’il s’est produit dans ce match, on était en position de le gagner », insiste RJ Barrett. « C’est la preuve des efforts de chacun. On a cette mentalité : un joueur en moins, c’est un autre qui prend sa place. Peu importe la situation, on doit y aller, jouer ensemble et se battre. Donner tout ce qu’on a. »
C’est aussi le discours de Darko Rajakovic. « On va devoir voir où on en sera ce jeudi. On a 48 heures avant le prochain match », annonçait le coach de Toronto, mercredi soir, sans savoir encore si Brandon Ingram serait présent ou non pour le match le plus important de la saison. « On est dos au mur. C’est le Game 6 et ils voudront conclure cette série. On va faire notre possible pour les arrêter. Mais d’abord, on doit être en assez bonne santé pour se battre et pour tout donner jusqu’à la dernière seconde. »
| Tirs | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Bp | Int | Ct | Fte | Pts |
| Brandon Ingram | 77 | 33:49 | 47.7 | 38.2 | 82.0 | 0.8 | 4.8 | 5.6 | 3.7 | 2.4 | 0.8 | 0.7 | 1.9 | 21.5 |
| Rj Barrett | 57 | 30:17 | 49.1 | 33.9 | 71.7 | 1.0 | 4.3 | 5.3 | 3.3 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 2.6 | 19.3 |
| Scottie Barnes | 80 | 33:31 | 50.7 | 30.4 | 81.5 | 1.9 | 5.6 | 7.5 | 5.9 | 2.6 | 1.4 | 1.5 | 2.6 | 18.1 |
| Immanuel Quickley | 70 | 31:52 | 44.3 | 37.4 | 82.1 | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 5.9 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 2.0 | 16.4 |
| Sandro Mamukelashvili | 80 | 21:53 | 52.3 | 38.9 | 74.7 | 1.4 | 3.6 | 4.9 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 1.8 | 11.2 |
| Jakob Poeltl | 46 | 24:59 | 70.0 | 0 | 60.2 | 2.5 | 4.5 | 7.0 | 2.0 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 3.2 | 10.7 |
| Collin Murray-boyles | 57 | 21:52 | 57.9 | 34.0 | 65.7 | 2.3 | 2.7 | 5.0 | 1.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 2.6 | 8.5 |
| Ja’kobe Walter | 72 | 20:28 | 44.6 | 40.9 | 78.9 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 1.2 | 0.5 | 1.0 | 0.2 | 2.3 | 7.5 |
| Jamal Shead | 82 | 22:35 | 36.7 | 32.1 | 78.4 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 5.4 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 2.0 | 6.6 |
| Gradey Dick | 76 | 14:02 | 41.9 | 30.1 | 87.5 | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 6.0 |
| Ochai Agbaji | 42 | 15:29 | 42.4 | 18.5 | 86.2 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 1.8 | 4.3 |
| A.j. Lawson | 24 | 9:25 | 43.6 | 42.2 | 77.8 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 4.2 |
| Jamison Battle | 61 | 8:29 | 51.0 | 41.2 | 64.3 | 0.3 | 1.1 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 3.1 |
| Alijah Martin | 23 | 6:21 | 32.0 | 19.0 | 78.9 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 2.2 |
| Trayce Jackson-davis | 17 | 5:00 | 50.0 | 0 | 40.9 | 1.1 | 0.8 | 1.9 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1.8 |
| Jonathan Mogbo | 40 | 6:14 | 59.1 | 0.0 | 64.3 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 1.5 |
| Garrett Temple | 22 | 3:19 | 26.7 | 25.0 | 66.7 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.8 |
| Markelle Fultz | 5 | 7:12 | 18.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.8 |
| Mo Bamba | 2 | 3:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 |
| Chucky Hepburn | 2 | 6:30 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |




