Les Lakers 2026/27 seront bien différents de ceux qu’on a observés cette saison. Et pour cause : LeBron James a décidé de quitter Los Angeles. Les dirigeants californiens ont alors réagi en signant quatre joueurs en l’espace de 40 minutes ce mercredi : Walker Kessler, Sandro Mamukelashvili, Quentin Grimes et Collin Sexton.
Le visage de l’équipe a ainsi totalement changé, même si Austin Reaves a été prolongé et que tout reste concentré autour de la star locale, et désormais seule au sommet, c’est-à-dire Luka Doncic.
The Athletic nous apprend d’ailleurs que le Slovène serait « ravi » des signatures estivales de Rob Pelinka.
Notamment parce qu’elles ont répondu à deux de ses attentes : garder Austin Reaves et recruter un pivot solide, qui serait un point de fixation vertical et une arme défensive capable de couvrir les erreurs.
Nos confrères précisent que les Lakers seraient en relation constante avec l’ancien de Dallas, malgré la distance puisqu’il passe son été en Europe, et c’est peut-être lui qui a glissé l’idée d’aller chercher Jonathan Kuminga.
| Luka Dončić | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2018-19 | DAL | 72 | 32:12 | 42.7 | 32.7 | 71.3 | 1.2 | 6.6 | 7.8 | 6.0 | 1.9 | 1.1 | 3.4 | 0.3 | 21.2 |
| 2019-20 | DAL | 61 | 33:33 | 46.3 | 31.6 | 75.8 | 1.3 | 8.1 | 9.4 | 8.8 | 2.5 | 1.0 | 4.3 | 0.2 | 28.8 |
| 2020-21 | DAL | 66 | 34:16 | 47.9 | 35.0 | 73.0 | 0.8 | 7.2 | 8.0 | 8.6 | 2.3 | 1.0 | 4.3 | 0.5 | 27.7 |
| 2021-22 | DAL | 65 | 35:24 | 45.7 | 35.3 | 74.4 | 0.9 | 8.3 | 9.1 | 8.7 | 2.2 | 1.2 | 4.5 | 0.6 | 28.4 |
| 2022-23 | DAL | 66 | 36:14 | 49.6 | 34.2 | 74.2 | 0.8 | 7.8 | 8.6 | 8.0 | 2.5 | 1.4 | 3.6 | 0.5 | 32.4 |
| 2023-24 | DAL | 70 | 37:29 | 48.7 | 38.2 | 78.6 | 0.8 | 8.4 | 9.2 | 9.8 | 2.1 | 1.4 | 4.0 | 0.5 | 33.9 |
| 2024-25 | DAL | 22 | 35:41 | 46.4 | 35.4 | 76.7 | 0.7 | 7.6 | 8.3 | 7.8 | 2.6 | 2.0 | 3.4 | 0.4 | 28.1 |
| 2024-25 | LAL | 28 | 35:09 | 43.8 | 37.9 | 79.1 | 0.9 | 7.2 | 8.1 | 7.5 | 2.4 | 1.6 | 3.7 | 0.4 | 28.2 |
| 2025-26 | LAL | 64 | 35:46 | 47.6 | 36.6 | 78.0 | 0.6 | 7.1 | 7.7 | 8.3 | 2.4 | 1.6 | 4.0 | 0.5 | 33.5 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.




