Officiellement en vacances après le « sweep » concédé par les Lakers face au champion en titre, avec une défaite dans le Game 4 cette nuit, Luka Doncic a exprimé le besoin de souffler. Toujours touché aux ischio-jambiers depuis sa blessure survenue début avril, le meneur des Lakers a annoncé qu’il allait zapper la prochaine fenêtre internationale, dernière phase qualificative pour la Coupe du Monde 2027.
Le joueur n’a pas évoqué sa blessure, mais plutôt le besoin de passer du temps avec ses filles au terme d’une saison régulière éprouvante.
« J’aime mes filles plus que tout, et elles passeront toujours en premier dans ma vie. Alors que je continue à me battre pour obtenir la garde partagée de mes filles, j’ai été contraint de prendre une décision difficile : choisir entre voyager et jouer pour l’équipe nationale slovène, et passer l’été avec mes filles. Malheureusement, il m’a été extrêmement difficile de les voir au cours des huit derniers mois », a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux. « J’ai tout donné pour représenter la Slovénie et je suis déçu de ne pas pouvoir jouer pour mon pays cet été. Mais pour l’instant, mes filles et mes responsabilités de père sont ma priorité. »
La Slovénie devra donc se débrouiller sans son leader pour affronter l’Estonie à l’extérieur le 3 juillet, puis la Suède à domicile trois jours plus tard.
Les Slovènes sont actuellement premiers du groupe H avec trois victoires pour une défaite, concédée face à l’Estonie (93-94). La qualification pour le deuxième tour est toutefois quasiment acquise, ce qui a sans doute aussi poussé Luka Doncic à passer son tour. La France, déjà qualifiée pour le deuxième tour, retrouvera la Slovénie dans le groupe L, à condition que celle-ci valide son billet.
| Luka Dončić | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2018-19 | DAL | 72 | 32:12 | 42.7 | 32.7 | 71.3 | 1.2 | 6.6 | 7.8 | 6.0 | 1.9 | 1.1 | 3.4 | 0.3 | 21.2 |
| 2019-20 | DAL | 61 | 33:33 | 46.3 | 31.6 | 75.8 | 1.3 | 8.1 | 9.4 | 8.8 | 2.5 | 1.0 | 4.3 | 0.2 | 28.8 |
| 2020-21 | DAL | 66 | 34:16 | 47.9 | 35.0 | 73.0 | 0.8 | 7.2 | 8.0 | 8.6 | 2.3 | 1.0 | 4.3 | 0.5 | 27.7 |
| 2021-22 | DAL | 65 | 35:24 | 45.7 | 35.3 | 74.4 | 0.9 | 8.3 | 9.1 | 8.7 | 2.2 | 1.2 | 4.5 | 0.6 | 28.4 |
| 2022-23 | DAL | 66 | 36:14 | 49.6 | 34.2 | 74.2 | 0.8 | 7.8 | 8.6 | 8.0 | 2.5 | 1.4 | 3.6 | 0.5 | 32.4 |
| 2023-24 | DAL | 70 | 37:29 | 48.7 | 38.2 | 78.6 | 0.8 | 8.4 | 9.2 | 9.8 | 2.1 | 1.4 | 4.0 | 0.5 | 33.9 |
| 2024-25 | DAL | 22 | 35:41 | 46.4 | 35.4 | 76.7 | 0.7 | 7.6 | 8.3 | 7.8 | 2.6 | 2.0 | 3.4 | 0.4 | 28.1 |
| 2024-25 | LAL | 28 | 35:09 | 43.8 | 37.9 | 79.1 | 0.9 | 7.2 | 8.1 | 7.5 | 2.4 | 1.6 | 3.7 | 0.4 | 28.2 |
| 2025-26 | LAL | 64 | 35:46 | 47.6 | 36.6 | 78.0 | 0.6 | 7.1 | 7.7 | 8.3 | 2.4 | 1.6 | 4.0 | 0.5 | 33.5 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.




