Plus d’une semaine après l’annonce de son absence pour une durée indéterminée, le mystère reste entier autour de Kristaps Porzingis. L’intérieur des Warriors n’a en effet pas participé au « training camp » à Hawaï et il n’était pas non plus sur le banc pour le match de présaison face aux Lakers.
Surtout, Steve Kerr n’a toujours aucune information précise à communiquer sur la date de retour de son joueur.
« Nous adorerions le récupérer et nous le soutenons, nous l’aidons avec tout ce dont il a besoin. Nous verrons où tout cela nous mène », explique en tout cas l’entraîneur des Warriors au Mercury News. « C’est clairement préoccupant. Comme je l’ai déjà dit, tout ce que nous pouvons faire, c’est le soutenir, lui apporter toute l’aide médicale possible, ainsi qu’un soutien émotionnel, et espérer qu’il reviendra bientôt. »
Toujours aucun calendrier
Mike Dunleavy Jr. s’était contenté d’évoquer un « problème de santé » lors du Media Day, sans davantage de précisions. Steve Kerr ne sait même pas encore exactement quand il reverra son intérieur auprès du groupe.
« Je ne l’ai pas encore vu, mais nous ne nous sommes pas entraînés hier et je viens juste d’arriver », précisait-il, ajoutant qu’il pensait que Kristaps Porzingis « sera dans les parages » au cours de la présaison.
La prudence est évidemment de mise autour du Letton. Ces deux dernières saisons, ses problèmes de santé l’avaient déjà souvent perturbé, notamment en raison d’un syndrome de tachycardie orthostatique posturale (STOP). Rien n’indique cependant que son problème actuel soit lié à ce syndrome.
La situation est d’autant plus embêtante que Golden State avait prolongé Kristaps Porzingis cet été et compte sur son profil pour occuper une place importante dans son attaque plus au large que jamais.
| Kristaps Porziņģis | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2015-16 | NY | 72 | 28:26 | 42.1 | 33.3 | 83.8 | 1.8 | 5.5 | 7.3 | 1.3 | 2.8 | 0.7 | 1.7 | 1.9 | 14.3 |
| 2016-17 | NY | 66 | 33:15 | 45.0 | 35.7 | 78.6 | 1.7 | 5.5 | 7.2 | 1.5 | 3.7 | 0.7 | 1.8 | 2.0 | 18.1 |
| 2017-18 | NY | 48 | 32:21 | 43.9 | 39.5 | 79.3 | 1.3 | 5.3 | 6.6 | 1.2 | 2.9 | 0.8 | 1.9 | 2.4 | 22.7 |
| 2019-20 | DAL | 57 | 31:49 | 42.7 | 35.2 | 79.9 | 1.8 | 7.7 | 9.5 | 1.8 | 3.2 | 0.7 | 1.6 | 2.0 | 20.4 |
| 2020-21 | DAL | 43 | 30:52 | 47.6 | 37.6 | 85.5 | 1.9 | 7.0 | 8.9 | 1.6 | 2.7 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 20.1 |
| 2021-22 | DAL | 34 | 29:28 | 45.1 | 28.3 | 86.5 | 1.9 | 5.8 | 7.7 | 2.0 | 2.6 | 0.7 | 1.6 | 1.7 | 19.2 |
| 2021-22 | WAS | 17 | 28:11 | 47.5 | 36.7 | 87.1 | 2.2 | 6.6 | 8.8 | 2.9 | 2.9 | 0.7 | 1.6 | 1.5 | 22.1 |
| 2022-23 | WAS | 65 | 32:37 | 49.8 | 38.5 | 85.1 | 1.8 | 6.6 | 8.4 | 2.7 | 3.0 | 0.9 | 2.1 | 1.5 | 23.2 |
| 2023-24 | BOS | 57 | 29:39 | 51.6 | 37.5 | 85.8 | 1.7 | 5.5 | 7.2 | 2.0 | 2.7 | 0.7 | 1.6 | 1.9 | 20.1 |
| 2024-25 | BOS | 42 | 28:49 | 48.3 | 41.2 | 80.9 | 1.6 | 5.1 | 6.8 | 2.1 | 2.8 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 19.5 |
| 2025-26 | ATL | 17 | 24:18 | 45.7 | 36.0 | 84.0 | 1.2 | 3.9 | 5.1 | 2.7 | 3.2 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 17.1 |
| 2025-26 | GS | 15 | 23:44 | 43.3 | 31.1 | 84.4 | 1.3 | 4.1 | 5.3 | 2.3 | 2.5 | 0.6 | 1.7 | 1.1 | 16.1 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.














