L’état de santé de Joel Embiid était l’une des principales interrogations de cette demi-finale de conférence contre les Knicks et ESPN nous le confirme. En effet, le voilà forfait pour le Game 2 de la nuit prochaine à New York, à cause de blessures à la cheville et à la hanche !
Incapable de participer au « shootaround » des Sixers ce mercredi matin, puisque la douleur était trop forte malgré son traitement, le pivot observera donc depuis le banc ses coéquipiers au Madison Square Garden. Ils tenteront d’égaliser et de reprendre l’avantage du terrain sans lui, comme lors du Game 2 face aux Celtics au premier tour.
Revenu de son opération à l’appendicite au cours de la série contre Boston, Joel Embiid a permis à Philadelphie de remporter trois de ses cinq derniers matchs (pour 25.2 points, 8 rebonds et 5.8 passes de moyenne). Malgré cela, on le voyait souvent boiter et souffrir physiquement, alors que son entraîneur ne le ménageait pas avec un gros temps de jeu (34 minutes).
On ignore encore si le MVP 2023 pourra rejouer lors des deux matchs en Pennsylvanie, mais ce sont d’abord Andre Drummond et Adem Bona qui compenseront au mieux son absence lors du Game 2.
| Joel Embiid | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2016-17 | PHI | 31 | 25:21 | 46.6 | 36.7 | 78.3 | 2.0 | 5.9 | 7.8 | 2.1 | 3.6 | 0.9 | 3.8 | 2.5 | 20.2 |
| 2017-18 | PHI | 63 | 30:21 | 48.3 | 30.8 | 76.9 | 2.3 | 8.7 | 11.0 | 3.2 | 3.3 | 0.6 | 3.7 | 1.8 | 22.9 |
| 2018-19 | PHI | 64 | 33:39 | 48.4 | 30.0 | 80.4 | 2.5 | 11.1 | 13.6 | 3.7 | 3.3 | 0.7 | 3.5 | 1.9 | 27.5 |
| 2019-20 | PHI | 51 | 29:32 | 47.7 | 33.1 | 80.7 | 2.8 | 8.9 | 11.6 | 3.0 | 3.4 | 0.9 | 3.1 | 1.3 | 23.0 |
| 2020-21 | PHI | 51 | 31:05 | 51.3 | 37.7 | 85.9 | 2.2 | 8.4 | 10.6 | 2.8 | 2.4 | 1.0 | 3.1 | 1.4 | 28.5 |
| 2021-22 | PHI | 68 | 33:47 | 49.9 | 37.1 | 81.4 | 2.1 | 9.6 | 11.7 | 4.2 | 2.7 | 1.1 | 3.1 | 1.5 | 30.6 |
| 2022-23 | PHI | 66 | 34:36 | 54.8 | 33.0 | 85.7 | 1.7 | 8.4 | 10.2 | 4.2 | 3.1 | 1.0 | 3.4 | 1.7 | 33.1 |
| 2023-24 | PHI | 39 | 33:34 | 52.9 | 38.8 | 88.3 | 2.4 | 8.6 | 11.0 | 5.6 | 2.9 | 1.2 | 3.8 | 1.7 | 34.7 |
| 2024-25 | PHI | 19 | 30:13 | 44.4 | 29.9 | 88.2 | 1.9 | 6.3 | 8.2 | 4.5 | 2.2 | 0.7 | 3.3 | 0.9 | 23.8 |
| 2025-26 | PHI | 38 | 31:36 | 48.9 | 33.3 | 85.4 | 2.0 | 5.7 | 7.7 | 3.9 | 2.2 | 0.6 | 2.9 | 1.2 | 26.9 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.




