L’histoire entre Dwight Powell et les Mavericks n’est toujours pas terminée. On savait déjà depuis plusieurs jours que l’intérieur canadien allait être invité au « training camp » de Dallas, mais Michael Scotto annonce qu’il a signé un véritable contrat avec la franchise texane.
Selon ses informations, il s’agit d’un accord d’un an à 3,88 millions de dollars. Mais cette somme n’est que partiellement garantie puisque Dwight Powell n’est assuré de toucher qu’un million de dollars.
Il touchera 500 000 dollars supplémentaires s’il figure toujours dans l’effectif pour le premier match de saison régulière du club texan.
Une manière pour les Mavericks de lui offrir une nouvelle chance, sans pour autant lui assurer une place définitive. Car Dallas possède déjà les 15 contrats standards autorisés au début du « training camp ». La franchise devra donc libérer une place si elle souhaite conserver le vétéran pour la reprise de la campagne.
Vers une 13e saison à Dallas ?
Et Marc Stein précise que les dirigeants n’écartent pas cette possibilité. À 35 ans, Dwight Powell va ainsi tenter de décrocher une 13e saison consécutive sous le maillot des Mavs. Arrivé en décembre 2014 dans le transfert de Rajon Rondo entre Dallas et Boston, l’intérieur est depuis devenu l’un des joueurs les plus anciens de la franchise.
Son rôle sportif s’est progressivement réduit, mais son professionnalisme et son influence dans le vestiaire restent appréciés. La saison passée, Cooper Flagg l’avait notamment qualifié de « vrai professionnel », impressionné par son investissement quotidien.
Avec Dereck Lively II indisponible pour le début du camp, Dwight Powell dispose désormais de quelques semaines pour convaincre le nouveau staff de Dusty May qu’il mérite de prolonger encore un peu son aventure texane.
| Dwight Powell | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2014-15 | BOS | 5 | 1:48 | 80.0 | 50.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 1.8 | |
| 2014-15 | DAL | 24 | 9:28 | 43.5 | 27.3 | 77.4 | 0.8 | 1.3 | 2.0 | 0.4 | 1.6 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 3.4 |
| 2015-16 | DAL | 69 | 14:23 | 49.3 | 12.5 | 73.9 | 1.2 | 2.7 | 4.0 | 0.6 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 5.8 |
| 2016-17 | DAL | 77 | 19:00 | 51.5 | 28.4 | 75.9 | 1.2 | 2.8 | 4.0 | 0.6 | 1.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 6.7 |
| 2017-18 | DAL | 79 | 21:10 | 59.3 | 33.3 | 71.9 | 1.7 | 3.9 | 5.6 | 1.2 | 2.4 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 8.5 |
| 2018-19 | DAL | 77 | 21:35 | 59.7 | 30.7 | 77.2 | 1.8 | 3.5 | 5.3 | 1.5 | 2.6 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 10.6 |
| 2019-20 | DAL | 40 | 26:32 | 63.8 | 25.6 | 66.7 | 1.9 | 3.8 | 5.7 | 1.5 | 2.6 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 9.4 |
| 2020-21 | DAL | 58 | 16:39 | 61.9 | 23.8 | 78.2 | 1.4 | 2.7 | 4.0 | 1.1 | 2.3 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 5.9 |
| 2021-22 | DAL | 82 | 21:56 | 67.1 | 35.1 | 78.3 | 2.1 | 2.8 | 4.9 | 1.2 | 2.7 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 8.7 |
| 2022-23 | DAL | 76 | 19:11 | 73.2 | 0.0 | 66.7 | 2.0 | 2.2 | 4.1 | 0.9 | 2.8 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 6.7 |
| 2023-24 | DAL | 63 | 13:16 | 67.9 | 33.3 | 70.8 | 1.5 | 1.9 | 3.4 | 1.3 | 1.8 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 3.3 |
| 2024-25 | DAL | 55 | 10:01 | 68.9 | 40.0 | 65.1 | 0.9 | 1.3 | 2.1 | 1.0 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 2.1 |
| 2025-26 | DAL | 63 | 14:21 | 64.4 | 28.6 | 69.6 | 1.5 | 2.6 | 4.1 | 1.1 | 2.1 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 3.3 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.




