À domicile, les Lakers ont été surpris par les Rockets et ont laissé filer le Game 5. Un revers qui s’explique en grande partie par leurs difficultés offensives. Les hommes de JJ Redick n’ont jamais vraiment trouvé le rythme, notamment derrière l’arc. Si la défense texane a bien contesté de nombreuses tentatives, Los Angeles a aussi manqué énormément tirs ouverts, pour terminer avec un très vilain 7/27 à 3-points.
« Nous n’arrivions simplement pas à mettre nos tirs », résume JJ Redick après la rencontre. « Nous avons manqué des layups, mais nous avons aussi obtenu de bons tirs à 3-points qui ne sont pas rentrés. Nous allons regarder dans quels secteurs nous pouvons être meilleurs avant le Game 6. »
L’entraîneur des Lakers va effectivement devoir trouver des solutions avant le déplacement à Houston, vendredi. Car au-delà de l’adresse défaillante du Game 5, les Californiens traînent un autre problème : les pertes de balle. Sur les cinq rencontres de la série, ils ont systématiquement perdu au moins 15 ballons, avec un pic à 24 lors du Game 4.
19 ballons perdus par match depuis le début de la série
« Les Rockets sont très agressifs et nous devons davantage prendre soin du ballon. J’ai perdu six ballons. C’est inacceptable, surtout avec seulement deux passes décisives », reconnaît Marcus Smart. « Nous devons tous être meilleurs, et c’est ce qui va nous aider, sans aucun doute. »
Symbole de cette soirée frustrante, c’est justement une perte de balle qui a fini par enterrer les derniers espoirs de Los Angeles. Les Lakers venaient de passer un 11-1 pour revenir à trois longueurs à quelques minutes de la fin lorsque Reed Sheppard a refroidi la salle avec un tir à mi-distance. Dans la foulée, LeBron James a tenté de déborder Jabari Smith Jr, mais le meneur des Rockets a surgi pour lui chiper le ballon et filer en contre-attaque.
En quelques secondes, les Lakers étaient de nouveau relégués à sept points. Cette fois, ils ne s’en relèveront pas.
« Nous avons perdu des ballons de plusieurs manières », pointe JJ Redick, avant de rappeler que son équipe en a notamment gaspillé deux sur de longues passes après des interceptions. « Nous devons les limiter. Ce n’est pas grave de perdre un ballon parce que vous êtes agressif. Ça l’est davantage lorsque vous êtes passif. »
| Tirs | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Bp | Int | Ct | Fte | Pts |
| Luka Dončić | 64 | 35:46 | 47.6 | 36.6 | 78.0 | 0.6 | 7.1 | 7.7 | 8.3 | 4.0 | 1.6 | 0.5 | 2.4 | 33.5 |
| Austin Reaves | 51 | 34:33 | 49.0 | 36.0 | 87.1 | 0.6 | 4.1 | 4.7 | 5.5 | 3.0 | 1.1 | 0.4 | 2.2 | 23.3 |
| Lebron James | 60 | 33:09 | 51.5 | 31.7 | 73.7 | 0.7 | 5.4 | 6.1 | 7.2 | 3.0 | 1.2 | 0.6 | 1.4 | 20.9 |
| Deandre Ayton | 72 | 27:12 | 67.1 | 0 | 64.5 | 2.6 | 5.4 | 8.0 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 1.0 | 2.2 | 12.5 |
| Rui Hachimura | 68 | 28:20 | 51.4 | 44.3 | 69.4 | 0.6 | 2.7 | 3.3 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.6 | 11.5 |
| Marcus Smart | 62 | 28:32 | 39.5 | 33.1 | 82.2 | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 3.0 | 1.5 | 1.4 | 0.4 | 2.6 | 9.3 |
| Luke Kennard | 32 | 23:02 | 52.7 | 44.8 | 91.2 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 1.5 | 9.0 |
| Jake Laravia | 82 | 25:08 | 45.9 | 32.1 | 76.3 | 1.4 | 2.6 | 4.0 | 1.8 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 2.4 | 8.2 |
| Jaxson Hayes | 66 | 18:17 | 75.6 | 100.0 | 65.3 | 1.5 | 2.6 | 4.1 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 1.9 | 7.5 |
| Nick Smith Jr. | 30 | 12:30 | 43.5 | 39.5 | 73.3 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 6.2 |
| Gabe Vincent | 29 | 19:17 | 34.6 | 36.9 | 90.9 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 1.8 | 4.8 |
| Jarred Vanderbilt | 65 | 17:21 | 47.1 | 29.3 | 58.9 | 1.2 | 3.3 | 4.5 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 1.6 | 4.4 |
| Dalton Knecht | 54 | 10:14 | 45.5 | 34.2 | 72.7 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 4.2 |
| Drew Timme | 27 | 8:42 | 57.6 | 44.0 | 55.6 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 3.4 |
| Kobe Bufkin | 16 | 7:26 | 30.0 | 19.2 | 91.7 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 2.9 |
| Bronny James | 42 | 8:56 | 40.9 | 38.6 | 85.7 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 2.9 |
| Maxi Kleber | 43 | 10:43 | 45.2 | 23.1 | 53.8 | 0.8 | 1.1 | 2.0 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 1.4 | 2.0 |
| Adou Thiero | 25 | 5:58 | 51.6 | 33.3 | 63.6 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 1.9 |
| Chris Mañon | 9 | 5:07 | 33.3 | 0.0 | 75.0 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.8 |
| Christian Koloko | 2 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |




