Annoncé menacé, Tidjane Salaün reste finalement à Charlotte, puisque ESPN révèle que Pat Connaughton a finalement été libéré par les Hornets. Ces derniers devaient se séparer d’un joueur pour ramener leur effectif à la limite de 15 contrats standards, et leur choix s’est donc porté sur le vétéran de 33 ans.
Le champion NBA 2021 se retrouve ainsi libre de signer où il le souhaite, mais à quelques jours de la reprise, il pourrait avoir du mal à trouver un nouveau point de chute. D’autant qu’il reste sur l’un de ses exercices les moins productifs en carrière, avec seulement 2.6 points et 1.5 rebond de moyenne en une quarantaine de matchs.
Vétéran respecté, Pat Connaughton peut toujours s’avérer précieux grâce à son expérience, son professionnalisme et son adresse extérieure, lui qui affiche 36% de réussite à 3-points en onze saisons NBA. Il s’est surtout illustré à Milwaukee où, en sortie de banc, il était l’un des principaux soldats des Bucks de Giannis Antetokounmpo.
Et même s’il ne retrouve pas de contrat dans l’immédiat, l’arrière/ailier aura de quoi s’occuper hors des parquets, puisqu’il possède déjà un empire immobilier à 600 millions de dollars…
| Pat Connaughton | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2015-16 | POR | 34 | 4.2 | 26.5 | 23.8 | 100.0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 1.1 |
| 2016-17 | POR | 39 | 8.1 | 51.4 | 51.5 | 77.8 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 2.5 |
| 2017-18 | POR | 82 | 18.1 | 42.3 | 35.2 | 84.1 | 0.4 | 1.5 | 2.0 | 1.1 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 5.4 |
| 2018-19 | MIL | 61 | 20.7 | 46.6 | 33.0 | 72.5 | 1.0 | 3.2 | 4.2 | 2.0 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 6.9 |
| 2019-20 | MIL | 67 | 18.6 | 45.5 | 33.1 | 77.5 | 0.9 | 3.3 | 4.2 | 1.6 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 5.4 |
| 2020-21 | MIL | 69 | 22.8 | 43.4 | 37.1 | 77.5 | 0.9 | 3.9 | 4.8 | 1.2 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 6.8 |
| 2021-22 | MIL | 65 | 26.0 | 45.8 | 39.5 | 83.3 | 0.7 | 3.5 | 4.2 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 9.9 |
| 2022-23 | MIL | 61 | 23.7 | 39.2 | 33.9 | 65.9 | 0.8 | 3.8 | 4.6 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 7.6 |
| 2023-24 | MIL | 76 | 22.1 | 43.5 | 34.5 | 75.9 | 0.7 | 2.5 | 3.1 | 2.1 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 5.6 |
| 2024-25 | MIL | 41 | 14.7 | 46.9 | 32.1 | 77.4 | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 5.3 |
| 2025-26 | CHA | 42 | 7.1 | 44.7 | 40.4 | 65.0 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 2.6 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.
«`














