Malgré 14% de chances de sélectionner en première position et 52.1% de chances de sélectionner dans le Top 4, les Pacers ont finalement glissé jusqu’à la 5e place de la Draft 2026 lors de la « lottery ». Par conséquent, leur choix atterrit entre les mains des Clippers et c’est évidemment un coup dur pour la franchise de l’Indiana.
Sur X/Twitter, leur président Kevin Pritchard a donc tenu à présenter ses excuses, car il fait partie de ceux derrière le transfert d’Ivica Zubac, à l’origine de la perte de ce « pick ».
« Je suis vraiment désolé pour tous nos fans. J’assume la prise de risque. Je suis surpris de voir que l’on hérite du 5e choix après notre saison. Je pensais que nous méritions un peu de chance. Mais n’oubliez pas : cette équipe devait avoir un pivot titulaire pour rivaliser avec les meilleures équipes la saison prochaine. Nous avons toujours fait preuve de résilience », a ainsi écrit le dirigeant des Pacers.
Se renforcer autrement
Quelques jours plus tôt, le GM d’Indiana assurait déjà ne pas regretter le transfert d’Ivica Zubac, en qui il croit « énormément », et se préparer au scénario où la franchise ne sélectionnerait finalement pas dans le Top 4 de la Draft.
« Il y aura d’autres options pour améliorer l’équipe via la free agency ou via des transferts », expliquait alors Chad Buchanan. « Nous pensons qu’il y aura un moyen de renforcer l’équipe, peu importe l’issue du tirage. Nous ne mettons pas tous nos oeufs dans le même panier en nous disant que si ce choix n’est pas là, c’est la fin du monde. Parce que ce n’est pas le cas. »
Grands perdants de la « lottery », les Pacers ne sélectionneront pas non plus au second tour, puisque les Grizzlies hériteront de leur 32e choix. En attendant la « free agency » ou un transfert, leur principal renfort se nommera donc Tyrese Haliburton la saison prochaine.
| Tirs | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Bp | Int | Ct | Fte | Pts |
| Pascal Siakam | 62 | 33:11 | 48.4 | 35.8 | 69.3 | 1.4 | 5.2 | 6.6 | 3.8 | 2.2 | 1.1 | 0.4 | 2.4 | 24.0 |
| Bennedict Mathurin | 28 | 31:49 | 43.3 | 37.2 | 88.4 | 0.8 | 4.6 | 5.4 | 2.3 | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 2.7 | 17.8 |
| Andrew Nembhard | 57 | 31:20 | 44.2 | 36.1 | 82.5 | 0.4 | 2.4 | 2.8 | 7.7 | 2.4 | 0.9 | 0.1 | 2.2 | 16.9 |
| Aaron Nesmith | 45 | 29:40 | 41.4 | 37.9 | 82.9 | 1.1 | 3.1 | 4.2 | 1.9 | 1.4 | 0.6 | 0.5 | 2.8 | 13.8 |
| Ivica Zubac | 5 | 23:36 | 47.2 | 0 | 80.0 | 2.8 | 4.4 | 7.2 | 1.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 11.6 |
| Jarace Walker | 76 | 25:42 | 41.9 | 37.4 | 74.9 | 0.6 | 4.5 | 5.1 | 2.5 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.6 | 11.6 |
| Obi Toppin | 24 | 17:40 | 50.3 | 35.2 | 91.3 | 0.5 | 3.9 | 4.4 | 2.3 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 1.2 | 11.6 |
| Micah Potter | 47 | 19:19 | 51.5 | 42.3 | 84.2 | 1.2 | 3.7 | 5.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 1.7 | 9.7 |
| Jay Huff | 82 | 20:58 | 47.6 | 31.9 | 82.8 | 0.9 | 3.1 | 4.0 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 9.5 |
| Kobe Brown | 27 | 24:44 | 50.3 | 43.3 | 78.8 | 1.9 | 3.0 | 4.9 | 2.0 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 2.0 | 9.4 |
| T.j. Mcconnell | 56 | 17:12 | 53.8 | 32.0 | 86.2 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 5.1 | 1.1 | 1.0 | 0.2 | 1.1 | 9.4 |
| Quenton Jackson | 49 | 18:18 | 47.0 | 35.6 | 82.4 | 0.6 | 1.8 | 2.3 | 2.9 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 1.7 | 9.1 |
| Jalen Slawson | 13 | 23:55 | 44.2 | 37.5 | 70.6 | 0.5 | 3.8 | 4.4 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 2.1 | 7.3 |
| Ben Sheppard | 65 | 21:23 | 43.4 | 36.2 | 76.5 | 0.7 | 2.3 | 3.0 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 1.8 | 7.1 |
| Ethan Thompson | 32 | 20:24 | 37.8 | 32.8 | 78.7 | 0.5 | 1.6 | 2.2 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 2.2 | 7.0 |
| Isaiah Jackson | 38 | 16:47 | 58.2 | 0.0 | 68.9 | 2.3 | 3.3 | 5.6 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 2.8 | 6.4 |
| Mac Mcclung | 3 | 11:20 | 38.9 | 20.0 | 75.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 1.7 | 0.3 | 2.0 | 6.3 |
| Garrison Mathews | 15 | 13:04 | 40.4 | 37.0 | 82.6 | 0.1 | 1.0 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 5.2 |
| Johnny Furphy | 35 | 18:22 | 47.0 | 32.4 | 48.6 | 0.9 | 3.5 | 4.4 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 1.9 | 5.1 |
| Rayj Dennis | 13 | 12:55 | 30.6 | 31.6 | 88.9 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 4.9 |
| Jeremiah Robinson-earl | 17 | 17:39 | 34.9 | 24.2 | 92.9 | 1.9 | 3.3 | 5.2 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 1.4 | 4.6 |
| Taelon Peter | 38 | 12:57 | 38.0 | 32.8 | 62.5 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 1.0 | 4.5 |
| Kam Jones | 37 | 16:39 | 40.2 | 29.3 | 50.0 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 3.2 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.1 | 4.4 |
| Tony Bradley | 38 | 10:57 | 55.7 | 50.0 | 74.4 | 1.5 | 1.3 | 2.8 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | 4.0 |
| James Wiseman | 4 | 14:30 | 60.0 | 0 | 50.0 | 1.3 | 0.8 | 2.0 | 0.8 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 2.5 | 3.3 |
| Monté Morris | 6 | 10:50 | 35.0 | 25.0 | 50.0 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 3.0 |
| Cody Martin | 4 | 13:45 | 20.0 | 0.0 | 50.0 | 0.3 | 3.3 | 3.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.3 | 1.8 |




