Pendant quelques minutes, Cleveland a cru avoir trouvé la bonne formule. Menés de 14 points en première mi-temps, les Cavs ont haussé le ton au retour des vestiaires, avec Donovan Mitchell à l’attaque, Jarrett Allen présent près du cercle, et Evan Mobley pour leur offrir leur premier véritable avantage à l’entame du quatrième quart.
Sauf qu’au moment de confirmer, le cercle s’est refermé. Sur les douze dernières minutes, les Cavaliers ont raté leurs 11 tentatives à 3-points. Un 0/11 brutal, symbole d’une attaque à court d’air face à la pression physique des Pistons. Max Strus a manqué quatre tirs primés dans cette dernière période, tandis que James Harden, affreusement discret après la pause, n’a jamais vraiment réussi à reprendre le contrôle du jeu.
Detroit a usé Cleveland
« Malheureusement, ce n’était pas une soirée où on a bien shooté : 7/32 à 3-points », constatait Kenny Atkinson.
Le problème, pour les Cavaliers, c’est que plusieurs de ces tirs étaient bons. Detroit a évidemment imposé sa dureté, ses aides rapides et ses rotations agressives, mais Cleveland a tout de même généré des positions capables de faire basculer le match. Mais rien n’est tombé dedans au moment important.
En face, les Pistons ont fait l’inverse. Duncan Robinson a sanctionné les oublis avec 17 points et un 5/9 de loin, pendant que Cade Cunningham, auteur de 25 points et 10 passes, a planté un tir primé décisif à un peu plus de deux minutes de la fin. « On finit par vous user. C’est notre objectif », résumait JB Bickerstaff, le coach de Detroit.
James Harden trop discret après la pause
Au-delà de l’adresse, Cleveland devra aussi régler le cas James Harden. Le meneur/arrière a terminé avec seulement 10 points, à 3/13 au tir, avec seulement deux tentatives après la mi-temps. Kenny Atkinson n’a pas voulu l’accabler, expliquant que l’attention défensive des Pistons l’avait parfois poussé à servir le joueur ouvert.
Mais le coach a aussi reconnu une limite évidente : « On ne peut pas avoir notre Hall of Famer qui prend deux tirs en deuxième mi-temps. Celle-là, je la prends pour moi. »
Cleveland a pourtant eu de quoi rester en vie. Mais sans adresse extérieure, et avec un James Harden incapable de punir la défense, les Cavaliers se retrouvent déjà dos au mur avant le Game 3, ce soir (21h00).
| Tirs | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Bp | Int | Ct | Fte | Pts |
| Donovan Mitchell | 70 | 33:27 | 48.3 | 36.4 | 86.5 | 0.7 | 3.8 | 4.5 | 5.7 | 2.8 | 1.5 | 0.3 | 2.3 | 27.9 |
| James Harden | 26 | 33:48 | 46.6 | 43.5 | 84.0 | 0.5 | 4.3 | 4.8 | 7.7 | 3.2 | 0.8 | 0.5 | 2.1 | 20.5 |
| Evan Mobley | 65 | 31:54 | 54.6 | 29.7 | 60.6 | 2.4 | 6.6 | 9.0 | 3.6 | 1.9 | 0.7 | 1.7 | 2.4 | 18.2 |
| Darius Garland | 26 | 30:28 | 45.1 | 36.0 | 86.1 | 0.5 | 2.0 | 2.4 | 6.9 | 2.8 | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 18.0 |
| Jarrett Allen | 56 | 27:08 | 63.8 | 10.0 | 70.9 | 2.6 | 5.9 | 8.5 | 1.8 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 1.7 | 15.4 |
| De’andre Hunter | 43 | 26:10 | 42.3 | 30.8 | 86.9 | 0.7 | 3.6 | 4.2 | 2.1 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 2.5 | 14.0 |
| Jaylon Tyson | 66 | 26:55 | 49.3 | 44.6 | 73.8 | 1.8 | 3.3 | 5.1 | 2.2 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 2.5 | 13.2 |
| Sam Merrill | 52 | 26:29 | 46.1 | 42.1 | 85.5 | 0.5 | 2.0 | 2.6 | 2.4 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 2.4 | 12.8 |
| Max Strus | 12 | 24:00 | 44.3 | 40.2 | 77.8 | 0.8 | 4.7 | 5.4 | 2.0 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 2.8 | 11.2 |
| Keon Ellis | 29 | 24:50 | 49.1 | 35.5 | 81.6 | 0.8 | 2.0 | 2.8 | 1.6 | 0.7 | 1.3 | 0.8 | 2.2 | 8.3 |
| Dennis Schröder | 30 | 21:22 | 40.1 | 29.0 | 86.1 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 4.3 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 8.2 |
| Thomas Bryant | 60 | 12:12 | 50.6 | 35.9 | 80.3 | 1.0 | 2.4 | 3.4 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 6.2 |
| Dean Wade | 59 | 22:20 | 43.9 | 36.2 | 71.1 | 0.9 | 3.3 | 4.2 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 5.8 |
| Nae’qwan Tomlin | 64 | 15:41 | 47.8 | 23.5 | 77.0 | 1.3 | 1.6 | 2.9 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 2.0 | 5.8 |
| Tyrese Proctor | 50 | 10:54 | 41.3 | 35.1 | 88.9 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 1.2 | 5.4 |
| Lonzo Ball | 35 | 20:48 | 30.1 | 27.2 | 66.7 | 0.7 | 3.3 | 4.0 | 3.9 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 4.6 |
| Craig Porter Jr. | 64 | 17:56 | 45.0 | 35.5 | 60.0 | 1.3 | 2.1 | 3.4 | 3.2 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 4.5 |
| Riley Minix | 6 | 8:20 | 58.8 | 33.3 | 100.0 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 4.3 |
| Tristan Enaruna | 9 | 9:27 | 50.0 | 30.0 | 75.0 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 4.1 |
| Larry Nance Jr. | 35 | 12:50 | 41.9 | 33.3 | 46.2 | 0.8 | 1.8 | 2.7 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 3.7 |
| Olivier Sarr | 4 | 9:45 | 71.4 | 66.7 | 40.0 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 2.3 | 3.5 |
| Chris Livingston | 3 | 5:40 | 57.1 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 3.0 |
| Luke Travers | 12 | 8:35 | 25.0 | 6.3 | 100.0 | 0.8 | 1.3 | 2.0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 2.3 |
| Darius Brown | 1 | 3:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |




