Dans le Game 1 face au Thunder, Jarred Vanderbilt s’est blessé à l’auriculaire de la main droite, en contrant un tir. Sa main a heurté la planche, provoquant une luxation complète de son petit doigt, son os étant même devenu apparent, l’obligeant à recevoir des points de suture.
« Ils ont réussi à recoudre son doigt, désormais immobilisé avec une attelle », précise JJ Redick, qui ajoute que son joueur est désormais en « day-to-day ». « C’est évident que c’est un dur. Il a eu une luxation complète donc il fallait remettre les choses en place. »
L’ailier pourrait donc rejouer, alors que les deux équipes se retrouvent ce soir à Oklahoma City. Ensuite, elles iront à Los Angeles pour deux rencontres, samedi et lundi. Même si, forcément, son doigt sera sensible.
« C’est clair que la douleur joue un rôle. De ce que j’ai compris, il s’agit de s’assurer qu’il cicatrice bien », indique le coach des Lakers. « C’est évident qu’il va porter une attelle mais on doit être sûr que les tissus ont bien cicatrisé pour protéger sa barrière cutanée. »
Néanmoins, vu les images, c’est déjà une bonne nouvelle de potentiellement revoir Jarred Vanderbilt dans cette série. « C’était dégoutant », décrit d’ailleurs Jaxson Hayes. « Son os dépassait de sa peau. On ne veut jamais qu’un coéquipier soit blessé et là, c’était dégoutant. C’était vraiment affreux. »
| Jarred Vanderbilt | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2018-19 | DEN | 16 | 4:19 | 47.4 | 0.0 | 60.0 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 1.5 |
| 2019-20 | DEN | 9 | 4:33 | 71.4 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | ||
| 2019-20 | MIN | 2 | 2:30 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 2020-21 | MIN | 64 | 17:48 | 60.6 | 20.0 | 55.9 | 1.8 | 3.9 | 5.8 | 1.2 | 1.9 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 5.4 |
| 2021-22 | MIN | 74 | 25:24 | 58.7 | 14.3 | 65.6 | 2.9 | 5.5 | 8.4 | 1.3 | 2.4 | 1.3 | 1.0 | 0.6 | 6.9 |
| 2022-23 | LAL | 26 | 24:02 | 52.9 | 30.3 | 78.4 | 1.9 | 4.8 | 6.7 | 1.6 | 2.2 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 7.2 |
| 2022-23 | UTA | 52 | 24:07 | 55.6 | 33.3 | 65.7 | 2.3 | 5.5 | 7.9 | 2.7 | 2.6 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 8.3 |
| 2023-24 | LAL | 29 | 20:02 | 51.8 | 29.6 | 66.7 | 1.4 | 3.3 | 4.8 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 0.2 | 5.2 |
| 2024-25 | LAL | 36 | 16:08 | 48.8 | 28.1 | 55.6 | 1.9 | 3.2 | 5.1 | 1.1 | 1.9 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 4.1 |
| 2025-26 | LAL | 65 | 17:21 | 47.1 | 29.3 | 58.9 | 1.2 | 3.3 | 4.5 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 4.4 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.




