Ce dimanche, à 21h30, le Magic jouera un Game 7 face aux Pistons. Une dernière rencontre qui est la conséquence d’une deuxième mi-temps complètement manquée au Game 6. Alors qu’ils menaient de 24 points à la pause, les hommes de Jamahl Mosley n’ont ainsi inscrit que 19 points après la mi-temps, avec 23 tirs ratés consécutifs…
Après cette panne, les Floridiens doivent se relever et devront impérativement régler la mire lors de cet ultime déplacement à Detroit. Pour cela, le Magic espère s’appuyer sur l’expérience engrangée au cours de la saison, puisque ce n’est pas la première fois qu’Orlando connaît une telle panne offensive. À la fin du mois de mars, ils avaient ainsi concédé un 31-0 lors d’un match face aux Raptors. Ce faux pas avait ensuite laissé place à un succès face aux Suns, où les coéquipiers de Paolo Banchero avaient corrigé le tir.
« Cette équipe a toujours fait preuve de combativité », souligne Jamahl Mosley. « Nous avions 24 points d’avance et nous avons laissé filer le match. C’est vraiment rageant. En ce moment, cela doit nous faire mal, mais nous devons être capables de rebondir et de nous donner une chance de remporter ce Game 7. »
Confiants avant le déplacement à Detroit
Le Magic va ainsi disputer un nouveau Game 7 après celui perdu en 2024 à Cleveland. À l’époque, le jeune groupe floridien découvrait les playoffs. Désormais, il espère s’appuyer sur ce vécu pour renverser les Pistons.
« Nous savons à quoi ressemble un Game 7 à l’extérieur », note d’ailleurs l’entraîneur du Magic. « Nous connaissons son importance et ce que nous sommes capables de faire dans une telle configuration. Nous avons pu prendre une large avance, donc nous savons que nous pouvons le faire. Nous devons apprendre de ce Game 6 et trouver un moyen de nous imposer à la dure à Detroit. »
Plutôt que de s’attarder sur la défaite, le Magic préfère donc relativiser. Si le déplacement à Detroit s’annonce périlleux, les Floridiens ont déjà réussi à inquiéter les Pistons chez eux. Orlando a remporté le Game 1, et lors de la cinquième manche, un Paolo Banchero auteur de 45 points aurait pu qualifier le Magic, mais Cade Cunningham lui avait tenu tête. Le meneur avait, lui aussi, inscrit 45 points pour ramener la victoire à son équipe.
« Nous avons déjà gagné un match là-bas et nous avons livré une belle bataille lors du Game 5 », rappelle Anthony Black. « Cela nous donne de l’espoir, mais nous en avions déjà. Nous savons de quoi nous sommes capables. Nous sommes confiants. Nous savons que nous devons corriger plusieurs choses et jouer avec la même intensité. »
Même s’il faudra tout de même faire sans Franz Wagner, toujours absent suite à son élongation du mollet droit…
| Tirs | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Bp | Int | Ct | Fte | Pts |
| Paolo Banchero | 72 | 34:45 | 45.9 | 30.5 | 77.5 | 1.2 | 7.2 | 8.4 | 5.2 | 3.1 | 0.7 | 0.6 | 2.0 | 22.2 |
| Franz Wagner | 34 | 29:58 | 48.1 | 34.5 | 82.3 | 1.3 | 3.9 | 5.2 | 3.3 | 1.7 | 0.9 | 0.3 | 2.1 | 20.6 |
| Desmond Bane | 82 | 33:37 | 48.4 | 39.1 | 90.8 | 1.2 | 2.9 | 4.1 | 4.1 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 3.1 | 20.1 |
| Anthony Black | 64 | 29:51 | 44.7 | 33.3 | 73.2 | 0.7 | 3.1 | 3.8 | 3.7 | 2.1 | 1.4 | 0.7 | 2.7 | 15.0 |
| Jalen Suggs | 57 | 27:37 | 43.5 | 33.9 | 85.5 | 0.6 | 3.2 | 3.9 | 5.5 | 2.7 | 1.8 | 0.7 | 2.5 | 13.8 |
| Wendell Carter Jr. | 78 | 29:20 | 51.2 | 31.9 | 79.2 | 2.1 | 5.3 | 7.4 | 2.0 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 3.4 | 11.8 |
| Tristan Da Silva | 77 | 24:40 | 45.0 | 37.4 | 88.4 | 0.8 | 2.9 | 3.7 | 1.6 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 9.9 |
| Jevon Carter | 30 | 20:26 | 40.2 | 33.6 | 55.6 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 1.3 | 7.2 |
| Moritz Wagner | 36 | 11:52 | 42.6 | 31.4 | 81.9 | 0.8 | 2.4 | 3.2 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 1.6 | 6.9 |
| Goga Bitadze | 64 | 15:11 | 67.6 | 18.2 | 71.1 | 2.1 | 2.9 | 5.0 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 2.1 | 5.9 |
| Jett Howard | 55 | 12:38 | 41.8 | 37.2 | 94.9 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 5.5 |
| Jamal Cain | 40 | 12:09 | 48.7 | 38.4 | 84.8 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 5.4 |
| Jase Richardson | 54 | 10:52 | 47.3 | 35.4 | 71.7 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | 4.4 |
| Noah Penda | 59 | 12:50 | 40.4 | 32.3 | 68.8 | 1.1 | 2.0 | 3.2 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 3.8 |
| Tyus Jones | 48 | 15:43 | 34.2 | 29.4 | 100.0 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 2.4 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 3.0 |
| Jonathan Isaac | 52 | 10:01 | 42.2 | 18.4 | 60.3 | 0.8 | 1.7 | 2.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 2.6 |
| Alex Morales | 4 | 6:00 | 42.9 | 0.0 | 100.0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 2.0 |
| Orlando Robinson | 4 | 6:15 | 60.0 | 50.0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 1.8 |
| Colin Castleton | 4 | 5:15 | 40.0 | 0 | 100.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 1.3 |




