À partir de la semaine prochaine, une vente aux enchères opérée par le spécialiste britannique Sotheby’s va s’ouvrir et proposera plusieurs objets liés à l’épopée des Knicks jusqu’au titre NBA. Leur premier depuis 1973.
Parmi ces objets, on trouvera notamment le ballon de la désormais fameuse claquette d’OG Anunoby dans le Game 4 des Finals face aux Spurs. Une action historique, car lourde de conséquences, que Mike Brown considère même comme la plus importante de l’histoire de New York !
Survenue à 1.2 seconde de la fin pour permettre aux Knicks de gagner le match après avoir compté jusqu’à 29 points (!) de retard, cette claquette pourrait maintenant s’avérer très lucrative. Aucune estimation officielle n’a encore été révélée par Sotheby’s, mais d’après certains spécialistes des enchères sportives, le ballon du « game winner » risque ainsi de partir autour des 3 millions de dollars !
Quand on voit l’engouement autour des produits dérivés de New York, et vu l’importance de l’action, on imagine que les acheteurs potentiels ne manqueront pas. Même avec un tel prix d’achat annoncé…
| OG Anunoby | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2017-18 | TOR | 74 | 20:01 | 47.1 | 37.1 | 62.9 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 0.7 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 5.9 |
| 2018-19 | TOR | 67 | 20:11 | 45.3 | 33.2 | 58.1 | 0.9 | 2.1 | 2.9 | 0.7 | 2.1 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 7.0 |
| 2019-20 | TOR | 69 | 29:57 | 50.5 | 39.0 | 70.6 | 1.2 | 4.1 | 5.3 | 1.6 | 2.4 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 10.6 |
| 2020-21 | TOR | 43 | 33:20 | 48.0 | 39.8 | 78.4 | 1.3 | 4.3 | 5.5 | 2.2 | 2.7 | 1.5 | 1.7 | 0.7 | 15.9 |
| 2021-22 | TOR | 48 | 36:00 | 44.3 | 36.3 | 75.4 | 1.5 | 4.0 | 5.5 | 2.6 | 2.7 | 1.5 | 1.7 | 0.5 | 17.1 |
| 2022-23 | TOR | 67 | 35:37 | 47.6 | 38.7 | 83.8 | 1.4 | 3.5 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 1.9 | 2.0 | 0.7 | 16.8 |
| 2023-24 | NY | 23 | 34:52 | 48.8 | 39.4 | 79.1 | 1.0 | 3.4 | 4.4 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 14.1 |
| 2023-24 | TOR | 27 | 33:20 | 48.9 | 37.4 | 71.7 | 0.9 | 3.0 | 3.9 | 2.7 | 2.3 | 1.0 | 1.6 | 0.5 | 15.1 |
| 2024-25 | NY | 74 | 36:34 | 47.6 | 37.2 | 81.0 | 1.3 | 3.5 | 4.8 | 2.2 | 2.3 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 18.0 |
| 2025-26 | NY | 67 | 33:12 | 48.4 | 38.6 | 82.8 | 1.3 | 4.0 | 5.2 | 2.2 | 2.4 | 1.6 | 1.8 | 0.7 | 16.7 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.




