Même si les Bucks avaient décidé de ne pas le protéger en vue de la « free agency », on s’attendait à ce qu’Ousmane Dieng poursuive son aventure dans le Wisconsin et ESPN le confirme : il y rempile pour 17.5 millions de dollars sur trois ans !
Une belle affaire de part et d’autre, puisque le Français aura des opportunités à Milwaukee la saison prochaine, sans Giannis Antetokounmpo, alors que la franchise s’assure les services d’un jeune joueur (23 ans) pour peu cher et sur le long terme. Sans doute que les dirigeants ont été convaincus par la fin de saison de l’ailier avec eux : 11 points, 4.6 rebonds et 3.6 passes sur une trentaine de matchs.
Pour rappel, Ousmane Dieng avait atterri dans le Wisconsin en février, après avoir été envoyé par le Thunder aux Hornets, puis par les Hornets aux Bulls, et enfin par les Bulls aux Bucks.
| Ousmane Dieng | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2022-23 | OKC | 39 | 14:35 | 42.0 | 26.5 | 65.2 | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 4.9 |
| 2023-24 | OKC | 33 | 11:04 | 42.2 | 30.0 | 87.5 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 4.0 |
| 2024-25 | OKC | 37 | 10:57 | 43.2 | 32.4 | 68.8 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 3.8 |
| 2025-26 | MIL | 30 | 26:48 | 42.3 | 33.1 | 66.7 | 0.7 | 3.9 | 4.6 | 3.6 | 1.9 | 0.8 | 2.2 | 0.3 | 11.0 |
| 2025-26 | OKC | 27 | 10:56 | 41.8 | 36.7 | 100.0 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 1.0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 3.7 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.




